번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
18 | [연초면] 연사마을 구거 정비공사 관급자재(레미.. | 2,732,700 | 2025-03-20 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
17 | [수양동] 19통 서편마실 일원 도로포장공사 관.. | 5,411,100 | 2025-03-20 | 경남지방조달청 |
16 | [보건과] 2025년 비대면 인지강화 프로그램 .. | 3,600,000 | 2025-03-20 | 원진인쇄기획 |
15 | [회계과] 2024회계연도 결산검사용 책자 제작.. | 2,926,000 | 2025-03-20 | J.M테크 |
14 | [정보통신과] 제29회 거제통계연보 발간 | 4,916,250 | 2025-03-20 | (주)정문애드테크 |
13 | [조선지원과] 2025년 상반기 공공근로사업 참여자.. | 1,488,000 | 2025-03-19 | 부천상사 |
12 | [조선지원과] 지역공동체일자리사업 안전조끼구입 | 326,700 | 2025-03-19 | 부천상사 |
11 | [공원관리사업소] 2025 정원산업박람회 쇼가든 조성에.. | 2,951,000 | 2025-03-19 | 가든팜 |
10 | [위생과] 2025년 음식문화개선사업(테이블 세.. | 5,056,800 | 2025-03-19 | (주)정문애드테크 |
9 | [감염관리과] 2025년 해외유입 모기매개 감염병예.. | 5,728,000 | 2025-03-19 | 행복나래보호작업장 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07