| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | [노인장애인과] 2026년 경로당 비품 구입(4차) .. | 2,527,000 | 2026-04-21 | 신창의료과학기 |
| 103 | [자원순환과] 2026년 폐가전집하장 보관창고 설치.. | 6,292,900 | 2026-04-20 | 신화테크 |
| 102 | [남부면] 관급자재구입(해금강마을 어르신 안심길.. | 7,600,000 | 2026-04-17 | 동양원목가구 |
| 101 | [남부면] 관급자재 구입(해금강마을 어르신 안심.. | 7,108,960 | 2026-04-17 | 주식회사 해남황톳길 |
| 100 | [농업지원과] 2026년 친환경 쌀 생산단지 조성 .. | 31,120,000 | 2026-04-17 | 성내원예자재사 |
| 99 | [남부면] 관급자재구입(해금강 어르신 안심길 조.. | 1,086,040 | 2026-04-17 | 주식회사 해남황톳길 |
| 98 | [시민안전과] 비상대비정보시스템 접속용 암호장비 구.. | 650,000 | 2026-04-17 | 주식회사 대영에스텍 |
| 97 | [재난대응과] 2026년 여름철 자연재난 대비 수방.. | 16,280,100 | 2026-04-16 | 라인애드테크주식회사 |
| 96 | [농업지원과] 농기계임대사업용(노후농업기계 대체) .. | 54,887,490 | 2026-04-16 | 용남농기계 |
| 95 | [위생과] 거제시 어린이사회복지급식관리지원센터 .. | 9,963,000 | 2026-04-16 | 대한 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07