| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | [상문동] 삼거마을 경로당 주민쉼터 조성사업 물.. | 9,108,000 | 2026-03-03 | 진성종합테크 |
| 46 | [건강증진과] 2026년 아토피 예방관리사업 물품 .. | 16,200,000 | 2026-03-03 | 건후유통 |
| 45 | [연초면] 관급자재 조달 구입(레미콘)-천곡마을.. | 3,347,120 | 2026-03-02 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
| 44 | [연초면] 관급자재 조달 구입(레미콘)-명하마을.. | 389,320 | 2026-03-02 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
| 43 | [연초면] 관급자재 조달 구입(레미콘)-명동천 .. | 1,519,630 | 2026-03-02 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
| 42 | [산림과] 거제 치유의 숲 온열치유실 운영을 위.. | 14,850,000 | 2026-02-27 | 주식회사 소닉스 |
| 41 | [농식품유통과] 농산물안전분석실 표준물질 구입 | 11,880,000 | 2026-02-27 | 태산사이언스 ㈜ |
| 40 | [농업지원과] 거제식물원 정글돔 입장권 제작 구입 | 3,135,000 | 2026-02-27 | 한국정보통신거제지사 |
| 39 | [해양항만과] 수산자원보호구역 안내표지판 시트지 교.. | 5,302,000 | 2026-02-27 | 인트로 |
| 38 | [건강증진과] 모바일헬스케어 활동량계 구입 | 3,500,000 | 2026-02-27 | (주)세븐일렉 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07