| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | [정보통신과] 제30회 경상남도 거제시 기본통계(거.. | 4,950,000 | 2026-08-04 | null |
| 44 | [사회복지과] 사회적 고립가구 지원 사업 추진 및 .. | 7,848,000 | 2026-08-04 | null |
| 43 | [농업지원과] 농기계임대사업소 농기계 세륜시설장 콤.. | 3,135,000 | 2026-08-04 | null |
| 42 | [사등면] 2026년 벼 병해충 일제방제 약제 .. | 10,280,000 | 2026-08-04 | null |
| 41 | [해양항만과] 제18회 전국해양스포츠제전 식수(생수.. | 12,055,000 | 2026-08-04 | null |
| 40 | [도로과] 물품(포대아스콘)구입(2차) 시행 | 9,750,000 | 2026-08-04 | null |
| 39 | [행정과] 쾌적한 구내식당 운영을 위한 냉풍기 .. | 960,000 | 2026-08-03 | null |
| 38 | [보건과] 자살예방사업 우울 자가검진(PHQ-9.. | 6,060,000 | 2026-08-01 | null |
| 37 | [수양동] 2026년 벼 병해충 일제방제 약제구.. | 5,459,280 | 2026-07-31 | null |
| 36 | [둔덕면] 2026년 둔덕면 꽃길·꽃동산 조성용.. | 3,014,900 | 2026-07-31 | null |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07