| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | [관광과] 먹는 샘물(생수) 활용 라벨 디자인 .. | 6,000,500 | 2026-02-04 | 에스엠팩 |
| 38 | [노인장애인과] 능포경로당 그린리모델링 냉난방기 구입.. | 20,337,300 | 2026-02-03 | 거영공조(주) |
| 37 | [노인장애인과] 거제시 장애인복지관 노래방 설치 물품.. | 21,995,000 | 2026-02-03 | 시온전자음향 |
| 36 | [관광과] 문화관광해설사 동절기 활동복 구매 시.. | 4,680,000 | 2026-02-02 | 블랙야크 거제고현점 |
| 35 | [농업정책과] 사등면 군령포 구거 정비공사_관급자재.. | 5,309,550 | 2026-02-02 | 거창석재 |
| 34 | [농업정책과] 동부면 학동마을 구거 정비공사_관급자.. | 5,435,100 | 2026-02-02 | 거창석재 |
| 33 | [기획실] 2026년 시정 주요현안사업 책자 제.. | 4,300,000 | 2026-01-30 | 라인애드테크주식회사 |
| 32 | [교통과] 동부면 가배(5328) 버스정보안내기.. | 7,802,520 | 2026-01-30 | 주식회사 나린정보기술 |
| 31 | [농업지원과] 신중년 농촌활력 새로 일하기 프로젝트.. | 3,571,050 | 2026-01-30 | 애니툴스 |
| 30 | [사등면] 신촌마을 우수관로 정비공사 관급자재 .. | 3,214,800 | 2026-01-29 | 대원산업 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07