번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
34 | [재난대응과] 스마트그늘막 수리 | 2,082,100 | 2025-10-13 | 주식회사 본네이처 |
33 | [재난대응과] 2025년 자율방재단 여름철 폭염 대.. | 5,142,500 | 2025-10-13 | 인트로 |
32 | [장목면] 송진마을 체육시설(운동기구) 조달구입.. | 11,150,000 | 2025-10-13 | 합자회사 어반스케이프 |
31 | [아주동] 아주 서당골천 빛축제 조명시설 설치공.. | 4,750,000 | 2025-10-13 | 삼성조명 |
30 | [수양동] 제13회 수양동주민의 날 및 제6회 .. | 2,850,000 | 2025-10-10 | 알지비디자인 |
29 | [보건과] 의료취약지 원격협진사업 추진에 필요한.. | 4,200,000 | 2025-10-10 | 새진주유통 |
28 | [건강증진과] 모자보건사업 운영에 필요한 홍보물품 .. | 3,236,000 | 2025-10-02 | 지앤덴탈 |
27 | [농식품유통과] 거제로컬 누리센터 아주점 사무실 사무.. | 6,720,000 | 2025-10-02 | 거제종합사무기 |
26 | [하청면] 2025년 벼 병해충 공동방제 농약 .. | 7,860,000 | 2025-10-01 | 하청농협 |
25 | [하청면] 덕곡마을 소하천 정비공사 관급자재(깬.. | 5,530,000 | 2025-10-01 | 거창석재 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07