| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 64 | [정보통신과] 에니텍시스 무인민원발급기 장애인 편의.. | 15,048,000 | 2026-07-07 | (주)에니텍시스 |
| 63 | [정보통신과] 한국타피 무인민원발급기 장애인 편의 .. | 10,120,000 | 2026-07-07 | 한국타피(주) |
| 62 | [사등면] 2026년 벼 병해충 일제방제 약제 .. | 9,853,200 | 2026-07-06 | 사등농협 |
| 61 | [거제면] 2026년 벼 병해충 공동방제(1차).. | 13,513,500 | 2026-07-03 | 거제농업협동조합 |
| 60 | [거제면] 2026년 벼 병해충 공동방제(1차).. | 12,384,900 | 2026-07-03 | 거제농업협동조합 |
| 59 | [농식품유통과] 온열질환 예방 냉감조끼 구입 및 계.. | 6,445,900 | 2026-07-03 | 에스테크 |
| 58 | [해양항만과] 지세포항 선양장 레일 정비공사 시행 .. | 7,286,400 | 2026-07-03 | (주)세운테크 |
| 57 | [공원과] 관내 수국 관리를 위한 물품 구입 및.. | 5,342,340 | 2026-07-03 | 현대철물건재 |
| 56 | [세무과] 2026년 7월 정기분 재산세(주택 .. | 5,612,000 | 2026-07-02 | (주)시화 |
| 55 | [도로과] 가조연륙교 보수 공사 항로표지용 LE.. | 41,098,860 | 2026-07-02 | 미라클 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07