| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 150 | [자원순환과] 2025년 종량제 PP포대 2차 제작.. | 27,800,000 | 2025-12-12 | 주식회사 함양산업 |
| 149 | [장목면] 관급자재 구입(장북마을 농로법면 정비.. | 9,959,000 | 2025-12-12 | 원민산업 |
| 148 | [어촌발전과] 거제시 수산물 브랜드 홍보물품 구입(.. | 2,849,000 | 2025-12-12 | 라인애드테크주식회사 |
| 147 | [농식품유통과] 거제로컬 누리센터 아주점 가구 추가 .. | 2,988,700 | 2025-12-12 | 드림팩토리 |
| 146 | [거제면] 마을안길 태양광 보안등 설치공사 관급.. | 6,700,000 | 2025-12-12 | 주식회사 대성무선 |
| 145 | [거제면] 서상마을 위험도로 가드레일 설치(관급.. | 19,610,000 | 2025-12-12 | 주시회사 도시알앤비 |
| 144 | [예산실] 2026년도 경제관광위원회 세입·세출.. | 8,123,050 | 2025-12-12 | 우림기획 |
| 143 | [예산실] 2025년도 제3회·제4회 추가경정 .. | 7,636,000 | 2025-12-12 | 라인애드테크주식회사 |
| 142 | [노인장애인과] 거제시 다어울림행복문화센터 노래반주기.. | 2,363,600 | 2025-12-11 | 주식회사 거제해양스포츠 |
| 141 | [건설지원과] LED보안등기구용 SMPS 구입 | 1,153,950 | 2025-12-11 | 스마트론파워(주) |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07