번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
74 | [농업지원과] 로컬푸드 홍보주간 행사 홍보 물품 구.. | 6,072,000 | 2024-10-23 | 예원디앤피 |
73 | [문화예술과] 거제옥포대첩축제 오방기 제작 | 7,452,000 | 2024-10-23 | 가인 |
72 | [농업지원과] 로컬푸드 홍보 주간 행사 홍보용 농산.. | 3,400,000 | 2024-10-23 | 거제농수산물유통센터 |
71 | [도로과] 관급자재 구입(거제면 도시재생사업 부.. | 5,984,160 | 2024-10-23 | (주)신화산업 |
70 | [평생교육과] 장평도서관 및 스마트도서관 상문점 브.. | 2,568,000 | 2024-10-23 | 가인 |
69 | [사등면] 군령포마을 우수관로 정비공사 관급자재.. | 2,892,000 | 2024-10-22 | 대원산업 |
68 | [산림과] 2024년 산불진화장비(중형펌프) 구.. | 7,820,000 | 2024-10-22 | 선진물산 |
67 | [농업관광과] 제18회 거제섬꽃축제 행사장 조성 현.. | 4,526,000 | 2024-10-22 | 태양광고기획 |
66 | [사등면] 군령포마을 우수관로 정비공사 관급자재.. | 1,946,600 | 2024-10-22 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
65 | [사등면] 지석마을 배수로 정비공사 관급자재(레.. | 2,370,420 | 2024-10-22 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07