| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | [아주동] 조달물품 구입(주민자치센터 컬러프린터.. | 796,000 | 2025-12-01 | 경남지방조달청 |
| 124 | [투자지원과] 거제시 투자유치 홍보물품 제작 | 5,336,000 | 2025-12-01 | 라인애드테크주식회사 |
| 123 | [농업지원과] 거제식물원 정글타워 탑승매트 구입 | 9,196,000 | 2025-12-01 | 스페이스엔지니어링 |
| 122 | [자원순환과] 자원순환분야 홍보 물품(공동주택용 분.. | 7,350,000 | 2025-11-28 | 몽돌디자인 |
| 121 | [자원순환과] 사등·신현 종료매립장 침출수처리시설 .. | 9,131,000 | 2025-11-28 | 대암 |
| 120 | [농업지원과] 거제식물원 근무피복 구입 | 6,900,000 | 2025-11-27 | 네파거제점 |
| 119 | [거제면] 외간마을 안길 배수관 교체공사 관급자.. | 1,487,850 | 2025-11-27 | 경남중서부아스콘사업협동조합 |
| 118 | [거제면] 외간마을 안길 배수관 교체공사 관급자.. | 1,361,360 | 2025-11-27 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
| 117 | [거제면] 외간마을 안길 배수관 교체공사 관급자.. | 1,309,000 | 2025-11-27 | 주식회사 세원콘크리트 |
| 116 | [거제면] 외간마을 안길 배수관 교체공사 관급자.. | 5,515,800 | 2025-11-27 | 주식회사 에코에스티 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07