| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | [고현동] 물품 조달 구입(옥외용벤치)-고현동 .. | 2,700 | 2026-04-28 | 경남지방조달청 |
| 69 | [고현동] 물품 조달 구입(옥외용벤치)-고현동 .. | 500,000 | 2026-04-28 | 오렌지보호작업장 |
| 68 | [동부면] 2026년 벼 병해충 방지 육묘상처리.. | 18,791,000 | 2026-04-28 | 거제해금강농협 |
| 67 | [재난대응과] 통합관제센터 무정전전원장치(UPS) .. | 16,335,000 | 2026-04-28 | 성신전기 주식회사 |
| 66 | [자원순환과] 종량제봉투 바코드 인쇄 | 4,672,200 | 2026-04-28 | GBMS |
| 65 | [노인장애인과] 거제시 장애인복지관 자율이용 현황시스.. | 11,583,000 | 2026-04-27 | 엔컴주식회사 |
| 64 | [연초면] 관급자재 조달 구입(레미콘)-중촌마을.. | 2,151,390 | 2026-04-27 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
| 63 | [수양동] 2026년 벼 육묘전용 상토매트 구입.. | 4,332,000 | 2026-04-27 | 신현농업협동조합 |
| 62 | [수산과] 2026년 수산종자 매입방류 및 수산.. | 63,749,000 | 2026-04-27 | 은파수산 |
| 61 | [능포동] 능포동 주민센터 다목적실 냉난방기 교.. | 1,112,000 | 2026-04-25 | 거영공조(주) |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07