| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | [] 2026년 보호대상 아동 가정방문 물.. | 1,833,300 | 2026-06-25 | null |
| 64 | [재난대응과] 2026년 폭염대비 스마트그늘막 구입.. | 85,230,000 | 2026-06-24 | null |
| 63 | [동부면] 2026년 벼 병해충 방제용 농약 .. | 14,610,000 | 2026-06-24 | 거제해금강농협 |
| 62 | [동부면] 해수욕장 편의시설(야외테이블) 구입 | 6,585,000 | 2026-06-24 | 조하 |
| 61 | [해양항만과] 법동복합낚시공원 낚시체험용 활어(말쥐.. | 9,800,000 | 2026-06-24 | 아침수산. 아침호 |
| 60 | [노인장애인과] 2026년 경로당 비품 구입 지원(1.. | 965,000 | 2026-06-24 | 롯데하이마트(주)거제지점 |
| 59 | [아주동] 아주천 인근 포토존 및 쉼터조성사업 .. | 19,800,000 | 2026-06-24 | 주식회사 금강휴랜드 |
| 58 | [농업지원과] 거제섬꽃축제 준비용 국화 화분 및 비.. | 6,178,400 | 2026-06-24 | 여림식물원 |
| 57 | [산림과] 등산로 및 섬앤섬길 정비를 위한 기계.. | 2,943,100 | 2026-06-24 | 방주이엔지 |
| 56 | [농업지원과] 도시농업팀 가을,겨울꽃 종자 구입 시.. | 6,134,000 | 2026-06-23 | 농업회사법인 주식회사 씨제트 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07