| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | [농식품유통과] 농산물안전분석실 표준물질 구입 | 11,880,000 | 2026-02-27 | 태산사이언스 ㈜ |
| 37 | [농업지원과] 거제식물원 정글돔 입장권 제작 구입 | 3,135,000 | 2026-02-27 | 한국정보통신거제지사 |
| 36 | [건강증진과] 모바일헬스케어 활동량계 구입 | 3,500,000 | 2026-02-27 | (주)세븐일렉 |
| 35 | [위생과] 위생등급지정업소 등 지원 및 홍보물품.. | 9,175,000 | 2026-02-27 | 우림디자인 |
| 34 | [산림과] 2026년 산불대응용 방염텐트 구입 | 15,300,000 | 2026-02-26 | 삼봉상사 |
| 33 | [노인장애인과] 거제시 장애인복지관 직업기능훈련 물품.. | 14,742,000 | 2026-02-26 | (주)길에듀월드 |
| 32 | [노인장애인과] 거제시 장애인복지관 직무체험 VR .. | 19,800,000 | 2026-02-26 | 주식회사 컨텐츠다 |
| 31 | [농업정책과] 동부면 부춘구거(부춘리 872번지) .. | 5,179,950 | 2026-02-25 | 거창석재 |
| 30 | [동부면] 가배마을 마을안길 재포장 공사 관급자.. | 8,331,960 | 2026-02-25 | 경남중서부아스콘사업협동조합 |
| 29 | [동부면] 함박마을 배수로 정비공사 관급자재(레.. | 6,934,880 | 2026-02-25 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07