| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | [수양동] 2026년 벼 병해충 일제방제 약제구.. | 2,613,400 | 2026-07-08 | 신현농협협동조합 |
| 60 | [수양동] 2026년 벼병해충 일제방제 약제구입.. | 2,613,400 | 2026-07-08 | 신현농협협동조합 |
| 59 | [정보통신과] 광명테크 무인민원발급기 장애인 편의 .. | 7,048,070 | 2026-07-07 | 주식회사광명테크 |
| 58 | [정보통신과] 한국타피 무인민원발급기 장애인 편의 .. | 10,120,000 | 2026-07-07 | 한국타피(주) |
| 57 | [농업정책과] 아주동 용소구거 정비공사 관급자재(골.. | 3,349,520 | 2026-07-07 | 주식회사 두리개발 |
| 56 | [정보통신과] 에니텍시스 무인민원발급기 장애인 편의.. | 15,048,000 | 2026-07-07 | (주)에니텍시스 |
| 55 | [예산실] 2026년도 제1회 추가경정 세입·세.. | 8,236,200 | 2026-07-07 | 라인애드테크주식회사 |
| 54 | [수산과] 고수온 대비 액화산소 구매 | 56,848,000 | 2026-07-07 | 신현종합가스 |
| 53 | [사등면] 2026년 벼 병해충 일제방제 약제 .. | 9,853,200 | 2026-07-06 | 사등농협 |
| 52 | [거제면] 2026년 벼 병해충 공동방제(1차).. | 12,384,900 | 2026-07-03 | 거제농업협동조합 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07