| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | [보건과] 의료취약지 원격협진사업 운영에 필요한.. | 6,184,000 | 2025-12-17 | (주)우리성원 |
| 47 | [거제면] 소랑2소하천 하류부 정비공사 관급자재.. | 1,750,320 | 2025-12-16 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
| 46 | [사등면] 지석마을 도로 정비공사 관급자재 아스.. | 6,844,110 | 2025-12-16 | 경남중서부아스콘사업협동조합 |
| 45 | [행정과] 2026년 거제「인생 한컷」달력 제작.. | 4,272,000 | 2025-12-16 | 주식회사 거제신문사 |
| 44 | [산림과] 거제목재문화체험장 중급 목공체험용 반.. | 8,197,200 | 2025-12-16 | 산들우드 |
| 43 | [농식품유통과] 미생물배양실 밀폐공간 안전장비(복합가.. | 3,030,500 | 2025-12-15 | 에스테크 |
| 42 | [행정과] 2025년 하반기 퇴임 공로패 및 감.. | 2,793,000 | 2025-12-15 | 디자인애드 |
| 41 | [농업지원과] 친환경농업인단체 육성 유기농업자재 구.. | 2,850,000 | 2025-12-15 | 성내원예자재사 |
| 40 | [장평동] 사계절 아름다운 꽃섬 가꾸기 사업(조.. | 2,000,000 | 2025-12-12 | 한빛디자인 |
| 39 | [장평동] 장평 자율방범초소 리모델링 공사 관급.. | 540,910 | 2025-12-12 | 주식회사 메이트 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07