| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 103 | [노인장애인과] 거제시 장애인복지관 스포츠용품 구입 | 16,238,700 | 2026-04-03 | 조은나라 |
| 102 | [교통과] 지능형교통시스템(ITS) 스토리지 디.. | 3,211,500 | 2026-04-03 | 주식회사 나린정보기술 |
| 101 | [농업지원과] 2026년 전작물재배 시범단지 조성 .. | 4,681,000 | 2026-04-02 | 사등농협 |
| 100 | [장목면] 2026년 벼 육묘 전용 상토 구입 | 4,797,000 | 2026-04-02 | 장목농업협동조합 |
| 99 | [보건과] 치매관리사업 추진을 위한 조호물품 구.. | 5,364,000 | 2026-04-02 | 진유통 |
| 98 | [위생과] 2026년 식중독 예방 실리콘 조리 .. | 3,350,000 | 2026-04-02 | 대한 |
| 97 | [공원과] 국가정원팀 정원 관리를 위한 기계장비.. | 1,872,100 | 2026-04-02 | 승리상사 |
| 96 | [장목면] 2026년 벼 육묘 전용 매트 구입 | 4,143,000 | 2026-04-02 | 장목농업협동조합 |
| 95 | [노인장애인과] 외포경로당 기능보강 공사 관급자재 구.. | 9,940,500 | 2026-04-02 | (주)아이원테크 |
| 94 | [장목면] 관급자재 구입(상유마을 구거 정비공사.. | 4,501,860 | 2026-04-02 | 거창석재 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07