번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
56 | [자원순환과] 2024년 종량제 PP포대 2차 제작.. | 27,004,500 | 2024-10-18 | K.S포대산업 |
55 | [재산관리과] 공용차량(83가4246) 적재함(방통.. | 9,512,800 | 2024-10-17 | (주)한국이에이씨부산경남 |
54 | [농업관광과] 제18회 거제섬꽃축제 국화분재 전시장.. | 3,283,000 | 2024-10-17 | 디자인광고 |
53 | [아주동] 아주동 1통 경로당 앞 주민쉼터 조성.. | 7,500,000 | 2024-10-16 | 주식회사 드림필 |
52 | [수산과] 2024년 수산종자 매입방류사업(보리.. | 31,200,000 | 2024-10-16 | 금조수산 |
51 | [농업관광과] 제18회 거제섬꽃축제 관람안내도 등 .. | 2,622,000 | 2024-10-16 | (주)정문애드테크 |
50 | [농업관광과] 제18회 거제섬꽃축제 거제시캐릭터 몽.. | 6,716,000 | 2024-10-16 | 주식회사 세아 |
49 | [투자지원과] 2024년 거제시 도시재생 아카이빙 .. | 9,154,000 | 2024-10-16 | 문화당 |
48 | [농업관광과] 섬꽃축제 관련 도시농업 체험용 화분 .. | 6,588,000 | 2024-10-16 | 주식회사 화분이야기 |
47 | [해양항만과] 법동복합낚시공원 시설 개선 공사 관급.. | 10,120,000 | 2024-10-16 | 디자인광고 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07