| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | [교통과] 2026년 불법주정차 현장 근무자 하.. | 2,992,340 | 2026-06-04 | 디스커버리거제점 |
| 37 | [고현동] 관급자재 조달구입(아스콘)-계룡로8길.. | 3,196,380 | 2026-06-04 | 경남중서부아스콘사업협동조합 |
| 36 | [농업지원과] 거제섬꽃축제 조형물 식재용 상토 구입.. | 10,054,800 | 2026-06-04 | 동신농약사 |
| 35 | [관광과] 문화관광해설사 하절기 활동복 구매 시.. | 3,163,500 | 2026-06-04 | 아이더거제점 |
| 34 | [산림과] 거제자연휴양림 하수 분리막 구입교체 .. | 110,000,000 | 2026-06-01 | (주)에코니티 |
| 33 | [관광과] 흥남철수기념공원 홍보가전제품 구입 및.. | 8,151,200 | 2026-06-01 | 라인애드테크주식회사 |
| 32 | [재난대응과] 자율방재단 방재물품 구입(방재 원형모.. | 3,100,000 | 2026-06-01 | (재)방재문화진흥원 |
| 31 | [재난대응과] (조달)자율방재단 방재물품 구입(고압.. | 3,074,510 | 2026-06-01 | (주)크린피아 |
| 30 | [농식품유통과] 2026년 2분기 농산물안전분석실 전.. | 7,657,000 | 2026-06-01 | 유현하이텍(주) |
| 29 | [농업지원과] 임대사업용 (노후대체 농기계) 농업.. | 3,939,650 | 2026-06-01 | 아세아농기계 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07