| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | [건강증진과] 2026년 구강보건사업 물품 구매(단.. | 17,100,000 | 2026-03-06 | 맥선 |
| 45 | [거제면] 귀목정 마을회관(경로당) 외부 보수 .. | 11,660,000 | 2026-03-06 | 대진판넬 |
| 44 | [거제면] 서상마을 안길 측구 정비공사 관급자재.. | 1,189,300 | 2026-03-06 | (주)대송엔터프라이즈 |
| 43 | [동부면] 양지마을 우수관로 정비공사 관급자재(.. | 6,653,430 | 2026-03-06 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
| 42 | [거제면] 서상마을 안길 측구 정비공사 관급자재.. | 991,200 | 2026-03-05 | (주)거명산업 |
| 41 | [거제면] 서상마을 안길 측구 정비공사 관급자재.. | 1,944,800 | 2026-03-05 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
| 40 | [노인장애인과] 거제시 장애인복지관 이동식 전자칠판 .. | 1,843,000 | 2026-03-05 | 주식회사 오맥스 |
| 39 | [거제면] 서상마을 안길 측구 정비공사 관급자재.. | 1,916,000 | 2026-03-05 | 새한합성산업(주) |
| 38 | [농식품유통과] 농촌신활력플러스 테스트베드 묘목 구입.. | 2,850,000 | 2026-03-05 | 성내농약 |
| 37 | [연초면] 관급자재 조달 구입(아스콘)-하천마을.. | 6,768,430 | 2026-03-05 | 경남중서부아스콘사업협동조합 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07