| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | [] 2026년 낚시어업인 안내판 설치(2.. | 1,195,040 | 2026-07-09 | null |
| 18 | [] 2026년 벼 병해충 일제방제 약제구.. | 2,613,400 | 2026-07-08 | null |
| 17 | [] 2026년 벼병해충 일제방제 약제구입.. | 2,613,400 | 2026-07-08 | null |
| 16 | [] 캐릭터 몽꾸 포토존 제작·설치 및 계.. | 5,888,000 | 2026-07-08 | null |
| 15 | [] 연담경로당 그린리모델링 공사 냉난방기.. | 21,994,500 | 2026-07-08 | null |
| 14 | [] 수월경로당 그린리모델링 건축공사 냉난.. | 15,795,000 | 2026-07-08 | null |
| 13 | [] 목재문화체험장 목공 반제품키트 구입 | 16,709,400 | 2026-07-08 | null |
| 12 | [] 광명테크 무인민원발급기 장애인 편의 .. | 7,048,070 | 2026-07-07 | null |
| 11 | [] 에니텍시스 무인민원발급기 장애인 편의.. | 15,048,000 | 2026-07-07 | null |
| 10 | [] 2026년도 제1회 추가경정 세입·세.. | 8,236,200 | 2026-07-07 | null |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07