| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | [수양동] 양정동 삼성쉐르빌 뒤편 구거 정비공사.. | 5,486,000 | 2025-11-21 | 명신석재 |
| 105 | [자원순환과] 환경미화원(공무직, 기간제 ) 동계 .. | 10,112,640 | 2025-11-21 | 세웅종합상사 |
| 104 | [예산실] 2026년도 행정복지위원회 세입·세출.. | 9,190,350 | 2025-11-21 | 우림기획 |
| 103 | [예산실] 2025년도 제4회 추가경정 세입·세.. | 6,788,600 | 2025-11-21 | 디자인애드 |
| 102 | [해양항만과] 해양쓰레기 수거 및 처리용 소모품 (.. | 9,108,000 | 2025-11-21 | 세웅종합상사 |
| 101 | [옥포2동] 관급자재 구입(덕포 대밭골 구거정비.. | 1,166,880 | 2025-11-21 | 경남중부레미콘협동조합 |
| 100 | [사등면] 계도 방파제 정비공사 관급자재(레미콘.. | 3,643,600 | 2025-11-20 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
| 99 | [체육지원과] 고현보조운동장 진입도로 확포장공사 관.. | 1,649,000 | 2025-11-20 | 원천중기건설 |
| 98 | [농업지원과] 거제식물원 겨울특별전 전시물품구입 | 6,440,000 | 2025-11-20 | 거제사계절화원 |
| 97 | [농업지원과] 거제식물원 크리스마스 특별전 행사운영.. | 6,964,400 | 2025-11-20 | 오월의이팝나무 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07