| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | [수양동] 2026년 벼병해충 일제방제 약제구입.. | 2,613,400 | 2026-07-08 | 신현농협협동조합 |
| 19 | [노인장애인과] 수월경로당 그린리모델링 건축공사 냉난.. | 15,795,000 | 2026-07-08 | 거영공조(주) |
| 18 | [산림과] 목재문화체험장 목공 반제품키트 구입 | 16,709,400 | 2026-07-08 | 트리스쿨주식회사 |
| 17 | [기획실] 캐릭터 몽꾸 포토존 제작·설치 및 계.. | 5,888,000 | 2026-07-08 | 주식회사 디자인루리 |
| 16 | [농업정책과] 아주동 용소구거 정비공사 관급자재(골.. | 3,349,520 | 2026-07-07 | 주식회사 두리개발 |
| 15 | [정보통신과] 한국타피 무인민원발급기 장애인 편의 .. | 10,120,000 | 2026-07-07 | 한국타피(주) |
| 14 | [정보통신과] 에니텍시스 무인민원발급기 장애인 편의.. | 15,048,000 | 2026-07-07 | (주)에니텍시스 |
| 13 | [정보통신과] 광명테크 무인민원발급기 장애인 편의 .. | 7,048,070 | 2026-07-07 | 주식회사광명테크 |
| 12 | [예산실] 2026년도 제1회 추가경정 세입·세.. | 8,236,200 | 2026-07-07 | 라인애드테크주식회사 |
| 11 | [수산과] 고수온 대비 액화산소 구매 | 56,848,000 | 2026-07-07 | 신현종합가스 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07