| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | [고현동] 관급자재 조달구입(아스콘)-계룡로8길.. | 3,196,380 | 2026-06-04 | 경남중서부아스콘사업협동조합 |
| 48 | [관광과] 흥남철수기념공원 홍보가전제품 구입 및.. | 8,151,200 | 2026-06-01 | 라인애드테크주식회사 |
| 47 | [재난대응과] (조달)자율방재단 방재물품 구입(고압.. | 3,074,510 | 2026-06-01 | (주)크린피아 |
| 46 | [재난대응과] (조달)자율방재단 방재물품 구입(컨테.. | 6,535,100 | 2026-06-01 | (주)영하우징 |
| 45 | [재난대응과] 자율방재단 방재물품 구입(방재 원형모.. | 3,100,000 | 2026-06-01 | (재)방재문화진흥원 |
| 44 | [농식품유통과] 2026년 2분기 농산물안전분석실 전.. | 7,657,000 | 2026-06-01 | 유현하이텍(주) |
| 43 | [농업지원과] 임대사업용 (노후대체 농기계) 농업.. | 3,939,650 | 2026-06-01 | 아세아농기계 |
| 42 | [산림과] 거제자연휴양림 하수 분리막 구입교체 .. | 110,000,000 | 2026-06-01 | (주)에코니티 |
| 41 | [상문동] 2026년 벼 병해충 일제방제 약제(.. | 3,078,000 | 2026-05-29 | 신현농업협동조합 |
| 40 | [관광과] 흥남철수기념공원 내 로비 수족관 받침.. | 1,600,500 | 2026-05-29 | 아쿠아월 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07