| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 118 | [산림과] 산불일반감시원 안전화 구입 | 10,692,000 | 2025-12-09 | 선진물산 |
| 117 | [공원과] 독봉산웰빙공원 흙먼지털이기 구입 | 7,636,000 | 2025-12-09 | 오앤케이 주식회사 |
| 116 | [농업지원과] 거제식물원 정글돔 입구 보행로 트리조.. | 9,119,000 | 2025-12-09 | 삼성조명 |
| 115 | [문화예술과] 거제문화예술회관 문화지음 수장고 수장.. | 11,146,000 | 2025-12-09 | (주)금강모빌랙 |
| 114 | [거제면] 거제면 남동마을 경로당 야외체육시설 .. | 9,933,000 | 2025-12-09 | (주)삼형스포메디 |
| 113 | [노인장애인과] 거제시 다어울림행복문화센터 음향장비 .. | 13,239,000 | 2025-12-09 | 주식회사 거제해양스포츠 |
| 112 | [노인장애인과] 간곡경로당 태양광 인버터 교체 | 700,000 | 2025-12-08 | 주식회사 디케이에너지 |
| 111 | [체육지원과] 거제시청씨름단 경기복 구입 | 7,003,040 | 2025-12-08 | 좋은소식컴퍼니 |
| 110 | [농업지원과] 국화 생산용 모주 구입 | 7,258,800 | 2025-12-08 | 국화마을 |
| 109 | [산림과] 거제목재문화체험장 목공 반제품키트 구.. | 17,172,000 | 2025-12-08 | 자작나무메이커교육(주) |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07