번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
36 | [농업지원과] 농산물 직거래 행사추진용 쇼핑백 물품.. | 17,865,000 | 2024-10-15 | 엔에스디자인 |
35 | [건축과] 2024년 공동주택관리 감사사례집 제.. | 3,799,250 | 2024-10-15 | 가인 |
34 | [기획예산실] 거제시 캐릭터 몽꾸 포토존 제작 | 2,821,500 | 2024-10-15 | 애드2그람 |
33 | [수양동] 수월천 문화거리 축제 꽃밭 조성공사(.. | 5,055,000 | 2024-10-14 | 송림&원 |
32 | [아주동] 대로3-14호선 보행로 확장공사 관급.. | 2,883,000 | 2024-10-14 | 주식회사 선에코 |
31 | [농업관광과] 섬꽃축제 행사준비를 위한 잔디광장 식.. | 6,168,600 | 2024-10-14 | 오월의이팝나무 |
30 | [가족정책과] 여성 안심패키지 물품(휴대용 호출벨).. | 4,499,000 | 2024-10-14 | 주식회사 이노첼 |
29 | [농업관광과] 제18회거제섬꽃축제관람객 안전을 위한.. | 2,375,000 | 2024-10-14 | (주)이도컴퍼니 티앤디 |
28 | [둔덕면] 관급자재 구매(깬잡석)-상서마을 마을.. | 5,488,000 | 2024-10-11 | 명신석재 |
27 | [문화예술과] 양지암조각공원 경관개선 시설확충 사업.. | 9,900,000 | 2024-10-11 | (주)신우이엔지 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07