| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | [정보통신과] 제 3서고(기록관) 온습도계 구매 .. | 460,900 | 2026-05-27 | 키모코리아 |
| 33 | [보건과] 2026년 직원 위생가운 제작∙구입 | 3,938,000 | 2026-05-27 | 세브란스가운사 |
| 32 | [보건과] 2026년 맞춤형 사례관리 대상자 「.. | 5,413,200 | 2026-05-27 | null |
| 31 | [도로과] 예초기 및 송풍기 구입 시행 | 4,517,250 | 2026-05-26 | 세웅종합상사 |
| 30 | [농업지원과] 거제섬꽃축제 국화 장식용 사각화분 구.. | 3,040,000 | 2026-05-26 | 여림식물원 |
| 29 | [거제면] 2026년 벼 병해충 일제방제 약제(.. | 5,958,330 | 2026-05-26 | 거제농업협동조합 |
| 28 | [해양항만과] 해양쓰레기 수거용 그물망 재료 구입 | 17,952,750 | 2026-05-22 | 승리상사 |
| 27 | [예산실] 공원관리2팀 공원 관리를 위한 기계장.. | 1,319,200 | 2026-05-22 | 미래철물 |
| 26 | [토지정보과] 지적재조사사업 추진 및 지구 지정을 .. | 2,850,000 | 2026-05-22 | 우림디자인 |
| 25 | [체육지원과] 거제시청 씨름단 하계 훈련복 구입 | 2,992,880 | 2026-05-22 | TNF 거제점 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07