2024년 거제시 물놀이장 관리운영 용역 | |||||
---|---|---|---|---|---|
계약총괄 | 예정가격 | 92,877,150원 | 최초계약금액 | 81,965,460 원 | |
낙찰률 | 88.251 % | 계약금액 | 81,273,180 원 | ||
계약일자 | 20240624 | 착공일자 | 20240625 | ||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20240823 | ||
계약상대자 | (주)거영 | ||||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
소재지 | 경상남도 거제시 서문로 19 (고현동) 192 | ||||
감독부서 | 감리원 | 검수일 | |||
공원관리사업소 | |||||
변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
20240828 | 계약변경 | -692,280원 | 보험료(건강, 연금, 노인장기요양보험료) 미사용분 정산 | ||
지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
준공금 | 20240904 | 81,273,180원 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07