지심도 내 지장가옥 철거공사 폐기물처리용역 | |||||
---|---|---|---|---|---|
계약총괄 | 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 58,295,000 원 | |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 111,017,000 원 | ||
계약일자 | 20240712 | 착공일자 | 20240716 | ||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20241215 | ||
계약상대자 | |||||
계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 학술연구·원가계산 등과 관련된 특수한 지식을 요하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호라목) | ||||
소재지 | |||||
감독부서 | 감리원 | 검수일 | |||
도시계획과 | |||||
변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
20241113 | 설계변경 | 34,505,000원 | 폐기물 물량 증가 및 불연성 건설폐기물 발생 증가에 따른 설계변경 | ||
20241206 | 설계변경 | 18,217,000원 | 물량 및 공종추가와 해상공사 특성(풍랑주의보 등 기상악화로 인한 해상운반 불가)에 따른 기한 연장 | ||
지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
기성금 | 20241218 | 105,466,000원 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07