2024년 1차 벼 병해충 드론 항공방제 용역 시행 | |||||
---|---|---|---|---|---|
계약총괄 | 예정가격 | 608,000원 | 최초계약금액 | 589,000 원 | |
낙찰률 | 96.875 % | 계약금액 | 589,000 원 | ||
계약일자 | 20240715 | 착공일자 | 20240715 | ||
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20240729 | ||
계약상대자 | 주식회사 거제드론 농업회사법인 | ||||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
소재지 | 경상남도 거제시 거제면 읍내로 300-2 | ||||
감독부서 | 감리원 | 검수일 | |||
상문동 | |||||
변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
준공금 | 20240729 | 589,000원 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07