방치폐기물(폐슬레이트 등) 처리 용역 | |||||
---|---|---|---|---|---|
계약총괄 | 예정가격 | 14,200,000원 | 최초계약금액 | 12,652,000 원 | |
낙찰률 | 89.098 % | 계약금액 | 12,641,000 원 | ||
계약일자 | 20240624 | 착공일자 | 20240627 | ||
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20240726 | ||
계약상대자 | 거제석면환경 주식회사 | ||||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
소재지 | 경상남도 거제시 거제면 서정옥산길 125 | ||||
감독부서 | 감리원 | 검수일 | |||
자원순환과 | |||||
변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
20240723 | 개산계약정산 | -11,000원 | 환경보전비 등 정산 | ||
지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
준공금 | 20240802 | 12,641,000원 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07