2024년 벼 병해충 드론 항공방제 용역 시행(1차)_죽림권역 | |||||
---|---|---|---|---|---|
계약총괄 | 예정가격 | 16,508,460원 | 최초계약금액 | 14,857,610 원 | |
낙찰률 | 89.999 % | 계약금액 | 14,857,610 원 | ||
계약일자 | 20240715 | 착공일자 | 20240715 | ||
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20240730 | ||
계약상대자 | 주식회사 거제드론 농업회사법인 | ||||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
소재지 | 경상남도 거제시 거제면 읍내로 300-2 | ||||
감독부서 | 감리원 | 검수일 | |||
거제면 | |||||
변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
준공금 | 20240730 | 14,857,610원 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07