2025년 상반기 제3종시설물 정기안전점검용역 시행 | |||||
---|---|---|---|---|---|
계약총괄 | 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 63,289,740 원 | |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 63,289,740 원 | ||
계약일자 | 20250217 | 착공일자 | 20250219 | ||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20250718 | ||
계약상대자 | 주식회사 봉청건설 | ||||
계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 학술연구·원가계산 등과 관련된 특수한 지식을 요하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호라목) | ||||
소재지 | 경상남도 거제시 장평1로 87 (장평동, 랜덤하우스센텀) ,301호 | ||||
감독부서 | 감리원 | 검수일 | |||
도로과 | |||||
변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07