번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
98 | [아동청소년과] 2024년 청소년자치기구 연합 교류활.. | 2,565,000 | 2024-07-22 | 우주관광여행(주) |
97 | [고현동] 고현 공설운동장 일원 미끄럼 보도 정.. | 3,867,000 | 2024-07-19 | 태성개발(주) |
96 | [도로과] 소랑마을 안길 배수로 설치공사 외 1.. | 19,423,000 | 2024-07-19 | 주식회사 에스엔시설안전 |
95 | [도시계획과] 거제 도시관리계획(시설:도로) 변경 .. | 18,773,000 | 2024-07-19 | 주식회사 창미이엔지 |
94 | [도로과] 연초도시계획도로(소로3-72호선) 개.. | 42,766,330 | 2024-07-19 | 태성개발(주) |
93 | [시민안전과] 거제 도시관리계획(시설:방재) 결정 .. | 11,383,000 | 2024-07-19 | (주)도원엔지니어링 |
92 | [도로과] 장승포동(주공아파트 앞) 배수로 정비.. | 18,711,000 | 2024-07-19 | 주식회사 이산 |
91 | [도로과] 아주도시계획도로(소로3-151호선) .. | 19,602,000 | 2024-07-19 | 주식회사 우리씨엠 |
90 | [도시계획과] 거제 도시관리계획(시설:도로,공원)결.. | 19,602,000 | 2024-07-18 | 주식회사 우리씨엠 |
89 | [시민안전과] 산양천 일반하천 정비사업 석면철거조사.. | 880,000 | 2024-07-18 | 경남보건환경(주) |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07