번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
114 | [도로과] 신촌 3번교차로 ~ 7번교차로 도로 .. | 22,872,800 | 2025-02-18 | 주식회사 정림이엔씨건축사사무소 |
113 | [관광과] 2025년 거제시 모바일 스탬프투어 .. | 17,820,000 | 2025-02-18 | 주식회사 얼메모리 |
112 | [시민안전과] 2025년 현업근로자 산업안전보건정기.. | 3,104,000 | 2025-02-18 | 주식회사 에듀십 |
111 | [수산과] 폐스티로폼 감용장 편의시설 증축공사.. | 13,897,000 | 2025-02-18 | 동아건축사사무소 |
110 | [도로과] 삼룡초교 일원 교차로 정비사업 조사측.. | 10,424,000 | 2025-02-18 | 주식회사 이산 |
109 | [산림과] 2025년 상반기 소나무재선충병 방제.. | 12,863,000 | 2025-02-18 | (주)계룡 |
108 | [산림과] 2025년 상반기 소나무재선충병 방제.. | 18,228,000 | 2025-02-18 | 주식회사 태호 |
107 | [건설지원과] 「오망천마실이야기·물길따라 걷고 싶은.. | 19,602,000 | 2025-02-18 | 담다이엔지(주) |
106 | [행정과] 3·1절 가로기 게양(회수) 및 관리.. | 5,236,000 | 2025-02-18 | 라인애드테크주식회사 |
105 | [의회사무국] 2025년 거제시의회 카드뉴스 제작 .. | 3,420,000 | 2025-02-18 | 바른기획 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07