| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | [시민안전과] 2025년 현업근로자 산업안전보건정기.. | 3,104,000 | 2025-02-18 | 주식회사 에듀십 |
| 113 | [산림과] 2025년 상반기 소나무재선충병 방제.. | 18,228,000 | 2025-02-18 | 주식회사 태호 |
| 112 | [산림과] 2025년 상반기 소나무재선충병 방제.. | 12,863,000 | 2025-02-18 | (주)계룡 |
| 111 | [도로과] 삼룡초교 일원 교차로 정비사업 조사측.. | 10,424,000 | 2025-02-18 | 주식회사 이산 |
| 110 | [해양관광과] 2025년 낚시터 환경개선사업 기본조.. | 11,841,000 | 2025-02-18 | 주식회사 마루오션 |
| 109 | [수산과] 폐스티로폼 감용장 편의시설 증축공사.. | 13,897,000 | 2025-02-18 | 동아건축사사무소 |
| 108 | [도로과] 신촌 3번교차로 ~ 7번교차로 도로 .. | 22,872,800 | 2025-02-18 | 주식회사 정림이엔씨건축사사무소 |
| 107 | [행정과] 3·1절 가로기 게양(회수) 및 관리.. | 5,236,000 | 2025-02-18 | 라인애드테크주식회사 |
| 106 | [관광과] 2025년 거제시 모바일 스탬프투어 .. | 17,820,000 | 2025-02-18 | 주식회사 얼메모리 |
| 105 | [도로과] 거제중앙로13길 36 주택 철거공사 .. | 11,162,000 | 2025-02-18 | 태성개발(주) |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07