| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | [관광과] 거제시 마이스산업 육성 종합계획 수립.. | 16,929,000 | 2025-01-23 | (재)나라정책개발원 |
| 24 | [아동청소년과] 공공청소년수련시설(거제시청소년수련관,.. | 3,413,000 | 2025-01-23 | 담을건축사사무소 |
| 23 | [산림과] 2025년 상반기 숲가꾸기(재선충병 .. | 18,479,000 | 2025-01-23 | 주식회사 숲플래너 |
| 22 | [문화예술과] 옥산금성 각자 바위 세척 및 주변정비.. | 4,635,000 | 2025-01-23 | 한바다 주식회사 |
| 21 | [산림과] 2025년 조림사업 감리용역 | 14,051,000 | 2025-01-23 | 주식회사 숲플래너 |
| 20 | [토지정보과] 개발부담금 개발비용산출내역서 확인산정.. | 3,847,000 | 2025-01-23 | (재)지역경제분석연구원 |
| 19 | [도로과] 옥포고등학교 인근 무장애거리 보도정비.. | 8,743,000 | 2025-01-23 | (주)도원엔지니어링 |
| 18 | [산림과] 2025년 상반기 숲가꾸기(재선충병 .. | 13,664,000 | 2025-01-23 | 주식회사 숲플래너 |
| 17 | [도로과] 동부 도시계획도로(대로3-1호선) .. | 88,513,000 | 2025-01-22 | (주)도원엔지니어링 |
| 16 | [도시계획과] 도시재생시설(고현동 이음센터 및 광장.. | 2,926,000 | 2025-01-22 | 거성소방 주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07