번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
20 | [문화예술과] 옥산금성 각자 바위 세척 및 주변정비.. | 4,635,000 | 2025-01-23 | 한바다 주식회사 |
19 | [조선지원과] (2026년~2030년)거제시 하청노.. | 35,113,000 | 2025-01-23 | 사단법인 동남자치정책연구원 |
18 | [산림과] 2025년 상반기 숲가꾸기(재선충병 .. | 13,664,000 | 2025-01-23 | 주식회사 숲플래너 |
17 | [관광과] 거제시 마이스산업 육성 종합계획 수립.. | 16,929,000 | 2025-01-23 | (재)나라정책개발원 |
16 | [아동청소년과] 공공청소년수련시설(거제시청소년수련관,.. | 3,413,000 | 2025-01-23 | 담을건축사사무소 |
15 | [도시계획과] 도시재생시설(고현동 이음센터 및 광장.. | 2,926,000 | 2025-01-22 | 거성소방 주식회사 |
14 | [도로과] 동부 도시계획도로(대로3-1호선) .. | 88,513,000 | 2025-01-22 | (주)도원엔지니어링 |
13 | [산림과] 2025년 상반기 숲가꾸기(재선충병 .. | 18,985,000 | 2025-01-22 | 주식회사 초록이엔지 |
12 | [해양항만과] 2025년 소형어선 인양기 설치사업 .. | 19,602,000 | 2025-01-22 | 주식회사 이산 |
11 | [시민안전과] 2025년 사회복무요원 보상책임보험 .. | 4,974,600 | 2025-01-22 | (주)케이비손해보험 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07