번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
88 | [도시계획과] 거제 도시관리계획(시설:도로,공원)결.. | 19,602,000 | 2024-07-18 | 주식회사 우리씨엠 |
87 | [산림과] 2024년 숲길 정비사업(계룡산지구).. | 3,763,000 | 2024-07-18 | 주식회사 초록이엔지 |
86 | [시민안전과] 산양천 일반하천 정비사업 석면철거조사.. | 880,000 | 2024-07-18 | 경남보건환경(주) |
85 | [장목면] 시방마을 우물터 주변 정비공사 실시설.. | 7,270,000 | 2024-07-18 | 주식회사 이산 |
84 | [사등면] 2024년 벼 병해충 일제방제(드론).. | 8,215,000 | 2024-07-17 | 거제드론농업회사법인 |
83 | [거제면] 지방도1018호선 및 시가지 도로변 .. | 4,623,000 | 2024-07-17 | 주식회사 그리다 조경 |
82 | [문화예술과] 거제문화예술아카이브 공간구상 및 기획.. | 19,602,000 | 2024-07-16 | (주)천일디자인 |
81 | [의회사무국] 제9대 후반기 원 구성에 따른 의원실.. | 2,200,000 | 2024-07-16 | 효성익스프레스 |
80 | [회계과] 시청사 환경개선 공사(화장실 개량) .. | 8,399,000 | 2024-07-15 | 태성개발(주) |
79 | [조선지원과] 외국인 선주 가족초청 문화공연 행사 .. | 48,900,000 | 2024-07-15 | 프로세계 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07