번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
100 | [관광과] 2025년 거제시 모바일 스탬프투어 .. | 17,820,000 | 2025-02-18 | 주식회사 얼메모리 |
99 | [도로과] 미구축 도로시설물 GIS DB 구축 .. | 87,760,700 | 2025-02-17 | 주식회사정원지리정보 |
98 | [장목면] 장목면 흥남마을 호우피해 복구를 위한.. | 1,430,000 | 2025-02-17 | 주식회사 티에스건설 |
97 | [도로과] 2025년 상반기 제3종시설물 정기안.. | 63,289,740 | 2025-02-17 | 주식회사 봉청건설 |
96 | [수산과] 감용장 폐스티로폼 감용기 소모품 교체.. | 4,075,500 | 2025-02-17 | 경북기계공작소 |
95 | [공원관리사업소] 장평쌈지공원 화장실 교체공사 실시설계.. | 4,655,000 | 2025-02-17 | (주)이산 |
94 | [도로과] 사등 농어촌도로 216호선(청포마을).. | 17,864,000 | 2025-02-14 | 태성개발(주) |
93 | [건설지원과] 거제면 외간마을안길 배수로 정비공사 .. | 9,416,000 | 2025-02-14 | (주)이산 |
92 | [수양동] 주작골 이솝유치원 일원 도로 정비공사.. | 5,584,000 | 2025-02-14 | 태성개발(주) |
91 | [산림과] 2025년 상반기 소나무재선충병 방제.. | 19,557,000 | 2025-02-14 | 주식회사 초록이엔지 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07