번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
89 | [농산물유통과] 2024년 하반기 거제식물원 POS시.. | 2,211,000 | 2024-05-23 | 한국정보통신거제지사 |
88 | [시민소통실] 「2024 토크콘서트 시민과 함께하는.. | 20,037,600 | 2024-05-23 | 주식회사 디자인루리 |
87 | [보건과] 24년 농어촌의료서비스개선사업 보건진.. | 1,152,000 | 2024-05-23 | 주식회사 서경건설안전 |
86 | [사회복지과] 충혼탑 풀베기 용역 | 3,000,000 | 2024-05-22 | 덕원조경건설 주식회사 |
85 | [아주동] 아주동 예솔마을 안길 재포장공사 폐기.. | 3,056,000 | 2024-05-22 | 주식회사 세광 |
84 | [도로과] 「거제~통영 고속도로 예비타당성조사」.. | 16,075,000 | 2024-05-22 | 재단법인 경남연구원 |
83 | [해양항만과] 덕원해수욕장지구 연안정비사업 해양환경.. | 29,399,000 | 2024-05-22 | (주)비앤지에코텍 |
82 | [도로과] 아주도시계획도로(소로3-151호선) .. | 8,527,000 | 2024-05-21 | 주식회사 세광 |
81 | [장평동] 장평동 15통 보도 정비공사 폐기물처.. | 11,960,000 | 2024-05-21 | 태성개발(주) |
80 | [공원관리사업소] 신현 제2어린이공원 조성공사 폐기물처.. | 19,670,000 | 2024-05-21 | 주식회사 세광 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07