번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
90 | [산림과] 2025년 상반기 소나무재선충병 방제.. | 19,564,000 | 2025-02-14 | 주식회사 초록이엔지 |
89 | [체육지원과] 거제시 파크골프장 외 1개소 토지 등.. | 8,652,000 | 2025-02-14 | 주식회사 경남토지보상 |
88 | [산림과] 2025년 상반기 소나무재선충병 방제.. | 19,564,000 | 2025-02-14 | 주식회사 초록이엔지 |
87 | [장평동] 장평동 143번지 인근 보도 정비공사.. | 3,880,000 | 2025-02-14 | 태성개발(주) |
86 | [평생교육과] 거제시립장승포도서관 재개관식 행사 용.. | 10,018,000 | 2025-02-14 | 옐(yell)스토리 |
85 | [시민안전과] 능포5지구 급경사지 산림조사 및 방제.. | 1,746,000 | 2025-02-13 | 주식회사 숲플래너 |
84 | [문화예술과] 2025년 거제 방하리 고분군 발굴조.. | 231,666,000 | 2025-02-13 | 재단법인 경상문화재연구원 |
83 | [농산물유통과] 거제로컬 누리센터 운영을 위한 청소용.. | 4,341,500 | 2025-02-13 | 주식회사 클린 |
82 | [산림과] 2025년 상반기 산불소화시설 유지보.. | 7,559,000 | 2025-02-12 | 한국산불방지기술협회 |
81 | [기후환경과] 매미성주차장 공중화장실 외 12개소 .. | 4,712,000 | 2025-02-12 | 누수설비1번가 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07