번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
66 | [공원과] 관급자재 구입(문동수변공원 정비사업 .. | 5,501,850 | 2024-05-17 | 휴먼이엔티 주식회사 |
65 | [일운면] (관급자재)지세포 재해위험 구거 정비.. | 8,967,000 | 2024-05-16 | 주식회사 신화산업 |
64 | [일운면] (관급자재)구조라 삼정마을 보도 정비.. | 9,467,700 | 2024-05-16 | 경남지방조달청 |
63 | [농업관광과] 임대사업용 농업기계 (승용이앙기) 구.. | 10,098,000 | 2024-05-16 | 용남농기계 |
62 | [회계과] 2023회계연도 결산서 및 결산서 첨.. | 17,662,500 | 2024-05-16 | 엔에스디자인 |
61 | [위생과] 식품 제조·가공업 영업 관리기록부 제.. | 2,850,000 | 2024-05-16 | 우림기획 |
60 | [농업지원과] 먹거리통합지원센터 운영을 위한 선반 .. | 5,768,400 | 2024-05-14 | 주식회사 경남금속 |
59 | [일운면] (관급자재)일운면 마을안길 침수 예방.. | 4,508,000 | 2024-05-14 | 경남지방조달청 |
58 | [일운면] (관급자재)일운면 마을안길 침수 예방.. | 882,000 | 2024-05-14 | 경남지방조달청 |
57 | [장목면] 2024년 서목마을 법면 정비공사 관.. | 861,210 | 2024-05-14 | 경남중서부아스콘사업협동조합 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07