번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
69 | [시민안전과] 연초천 휴식공간 및 편의시설 설치공사.. | 5,419,000 | 2024-05-20 | 태성개발(주) |
68 | [조선지원과] 2024년 모범 외국인노동자 지역 역.. | 9,087,000 | 2024-05-17 | (주)웰리브 |
67 | [행정과] 거제시자원봉사센터 석면조사 용역 | 1,387,000 | 2024-05-17 | 경남보건환경(주) |
66 | [민원과] 개발부담금 개발비용산출내역서 확인산정.. | 2,850,000 | 2024-05-17 | (사)한국경제개발연구원 |
65 | [농업지원과] 「로컬푸드 복합커뮤니티센터 본인증 용.. | 14,850,000 | 2024-05-16 | 이도하녹 |
64 | [시민안전과] 연초천 침수방지시설 설치사업 조사측량.. | 9,890,000 | 2024-05-16 | 주식회사 이산 |
63 | [가족정책과] 육아종합지원센터 냉난방기 수리 | 2,830,000 | 2024-05-16 | 하이엠솔루텍(주) |
62 | [건강증진과] 초.중학생 대상 금연교육「금연 무한도.. | 6,000,000 | 2024-05-16 | 모여라꿈동산제리매직 |
61 | [시민안전과] 2024년 산업안전보건 관리감독자 정.. | 17,144,000 | 2024-05-16 | (사)대한산업안전협회 경남서부지회 |
60 | [옥포1동] 한려아파트 앞 외 1개소 도로 재포장.. | 5,260,000 | 2024-05-16 | 태성개발(주) |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07