번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
27 | [거제면] 2024년 병해충 일제방제(1차) 약.. | 12,144,000 | 2024-07-19 | 거제농업협동조합 |
26 | [위생과] 식중독예방을 위한 전통시장 보온.보냉.. | 8,750,000 | 2024-07-18 | 엔에스디자인 |
25 | [농업지원과] 먹거리통합지원센터 물품 수송차량 냉동.. | 9,944,000 | 2024-07-18 | (주)탑물류시스템 |
24 | [사회복지과] 거제시종합사회복지관 이전신축 카페 .. | 1,489,500 | 2024-07-17 | 대한 |
23 | [아주동] 아주동 어린이보호구역 옐로카펫 설치사.. | 25,337,000 | 2024-07-17 | (주)에코지움 |
22 | [노인장애인과] 경로당 안전시설물 설치(예구경로당 외.. | 2,056,200 | 2024-07-17 | 세웅종합상사 |
21 | [건강증진과] 관내 보육 및 교육기관 금연환경 조.. | 12,892,910 | 2024-07-17 | 소원의항구 |
20 | [시민안전과] 2024년 여름철 폭염대비 스마트 그.. | 71,064,000 | 2024-07-16 | (주)대상디자인 |
19 | [하청면] 서대마을 안길 정비공사 관급자재 구입.. | 5,245,000 | 2024-07-15 | 거창석재 |
18 | [농업관광과] 농기계 임대사업장 유류, 폐유저장 .. | 2,821,500 | 2024-07-15 | 에스테크 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07