번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
48 | [일자리창출과] 2024년 지역주도형 청년일자리사업 .. | 13,008,000 | 2024-07-08 | (주)제이엠커리어 |
47 | [행정과] 2024년 소통·공감 친절 콘서트 교.. | 15,957,000 | 2024-07-08 | 더인사이트 |
46 | [농업정책과] 서대마을 용수로 정비공사 폐기물처리용.. | 6,138,000 | 2024-07-08 | 태성개발(주) |
45 | [도로과] 동부 산양지구 급경사지 붕괴위험지역 .. | 25,349,900 | 2024-07-05 | 주식회사 삼정엔니지어링 |
44 | [수산과] 폐사어 운반 및 처리용역 단가계약 | 36,300,000 | 2024-07-04 | 에스그린 |
43 | [해양항만과] 장승포항 음악분수 및 경관조명 조성사.. | 44,080,000 | 2024-07-03 | (주)한올엔지니어링 |
42 | [산림과] 거제 치유의 숲 인테리어 공사 건축 .. | 3,353,000 | 2024-07-03 | 혜안건축사사무소 |
41 | [교통과] 중곡동 미남크루즈부지 주차장 설치공사.. | 24,414,000 | 2024-07-03 | 주식회사 세광 |
40 | [해양항만과] 지방어항(유교항 외 1개소) 환경개선.. | 18,007,000 | 2024-07-02 | 주식회사 세광 |
39 | [도시계획과] 거제(아주지구1) 도시관리계획(지구단.. | 10,781,000 | 2024-07-02 | 주식회사 나인 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07