번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
64 | [관광과] 거제관광 SNS 숏폼 영상 콘텐츠 제.. | 12,474,000 | 2025-02-07 | 문지방방송 |
63 | [지역경제과] 장평종합시장 소방시설 교체공사 외 1.. | 19,290,000 | 2025-02-06 | 가람엔지니어링 |
62 | [납세과] 실시간 체납차량 통합 단속시스템 구축.. | 17,837,000 | 2025-02-06 | (주)제이컴모빌피아 |
61 | [산림과] 2025년 상반기 숲가꾸기(재선충병 .. | 9,687,000 | 2025-02-06 | 주식회사 숲플래너 |
60 | [산림과] 2025년 상반기 숲가꾸기(재선충병 .. | 11,078,000 | 2025-02-06 | 주식회사 초록이엔지 |
59 | [평생교육과] (가칭)고현1초 학교복합화 신설사업 .. | 10,018,000 | 2025-02-05 | 주식회사 한국학술연구원 |
58 | [기후환경과] 2025년 온실가스 배출량 명세서 작.. | 13,365,000 | 2025-02-05 | 주식회사카이트엔지니어링 |
57 | [교통과] 옥포 속도제한변경 정비공사 외 7개소.. | 15,859,000 | 2025-02-05 | (주)도원엔지니어링 |
56 | [공원관리사업소] 옥포 신촌공원 리모델링사업 실시설계 .. | 15,741,000 | 2025-02-05 | 주식회사 우리씨엠 |
55 | [보건과] 공공건축물 그린리모델링 화도보건진료소.. | 1,044,000 | 2025-02-05 | 대한건설안전주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07