번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
17 | [] 2024년 벼 병해충 공동방제 지원사.. | 11,610,000 | 2024-07-12 | null |
16 | [농업지원과] 농산물가공지원센터 가공장비(곡류가공기.. | 8,544,000 | 2024-07-11 | 대산에프엔씨 |
15 | [일운면] (관급자재)삼정경로당 운동기구 설치 .. | 3,861,780 | 2024-07-11 | 경남중서부아스콘사업협동조합 |
14 | [일운면] (관급자재)삼정경로당 운동기구 설치 .. | 25,775,000 | 2024-07-11 | 주식회사 나무 |
13 | [산림과] 소나무재선충병 방제에 따른 기계장비 .. | 6,716,000 | 2024-07-10 | 선진물산 |
12 | [일운면] (관급자재)일운면 망치4길 포장공사-.. | 13,839,920 | 2024-07-10 | 경남중서부아스콘사업협동조합 |
11 | [교통과] 온열의자 보수(상판 발열유리 구입 교.. | 1,245,000 | 2024-07-10 | 넥스트원 주식회사 |
10 | [연초면] 연초면 덕치마을외 1개소 야외운동기구.. | 9,040,000 | 2024-07-09 | 덕원조경건설 주식회사 |
9 | [둔덕면] 2023년 벼 병해충 공동방제 농약 .. | 4,776,000 | 2024-07-09 | 둔덕농협 |
8 | [동부면] 2024년 벼 병해충 일제방제 농약 .. | 12,636,000 | 2024-07-09 | 거제해금강농업협동조합 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07