번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
38 | [공원관리사업소] 2024년 안전보탬 어린이놀이시설 개.. | 5,191,000 | 2024-07-02 | 조경디자인 담다 |
37 | [해양항만과] 덕곡항 어항시설 확충사업 해역이용협의.. | 16,038,000 | 2024-07-02 | 주식회사 교육그리고환경 |
36 | [고현동] 고현성당 일원 아스콘 재포장 공사 폐.. | 5,144,000 | 2024-07-02 | 주식회사 세광 |
35 | [해양항만과] 지방어항(유교항 외 1개소) 환경개선.. | 2,070,000 | 2024-07-02 | 주식회사 세광 |
34 | [고현동] 고현동 관내 주요도로 풀베기 용역 | 4,702,000 | 2024-07-02 | 주식회사 그리다 조경 |
33 | [일운면] 와현해수욕장 환경정비 장비 임차 시행.. | 9,900,000 | 2024-07-01 | 미래산업중기 |
32 | [일운면] 구조라해수욕장 환경정비 장비 임차 시.. | 8,910,000 | 2024-07-01 | 미래산업중기 |
31 | [일자리창출과] 2024년 거제시 창업 아카데미 위탁.. | 17,784,000 | 2024-07-01 | (주)휘테커 |
30 | [지역경제과] 2024년 하절기 전통시장 방역 용.. | 17,349,000 | 2024-07-01 | 에코유방역, 에코유환경 |
29 | [체육지원과] 거제종합운동장 내진성능평가 용역 | 18,004,000 | 2024-07-01 | (주)성신구조이엔지 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07