번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
28 | [산림과] 2024년 상반기 임도보수 및 구조개.. | 1,167,000 | 2024-07-01 | 주식회사 숲플래너 |
27 | [도로과] 고현도시계획도로(소로2-31호선) 외.. | 3,838,000 | 2024-07-01 | 동서엔지니어링 |
26 | [아동청소년과] 2024년 거제시 학교 밖 청소년 실.. | 2,755,000 | 2024-07-01 | 거제대학교 산학협력단 |
25 | [농업정책과] 2024년 농어촌민박 서비스 안전교육.. | 8,999,000 | 2024-06-28 | 사단법인한국농어촌민박 |
24 | [농업정책과] 숲소리공원 모노레일 운영을 위한 매표.. | 8,703,000 | 2024-06-28 | 엔에스디자인 |
23 | [자원순환과] 대형생활폐기물 수집, 운반, 처리 원.. | 6,374,000 | 2024-06-28 | (사)경남경영경제연구원 |
22 | [공원관리사업소] 능포~장승포 경관조명 사업 실시설계용.. | 19,067,000 | 2024-06-27 | (주)우리이엔지건축사사무소 |
21 | [교통과] 거제시 특별교통수단 운송원가 산정 연.. | 5,464,000 | 2024-06-27 | 재단법인 나라정책연구원 |
20 | [시민안전과] 2024년 수월배수펌프장 정기 안전점.. | 4,284,000 | 2024-06-27 | (주)우리이엔지건축사사무소 |
19 | [공원관리사업소] 상동수변공원 외 1개소 실시설계용역 | 62,624,120 | 2024-06-27 | 주식회사 우리씨엠 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07