번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
44 | [도로과] 2025년 교통사고 잦은 곳 개선사업.. | 13,365,000 | 2025-02-04 | 주식회사 우리씨엠 |
43 | [도시계획과] 거제문화예술회관 미디어파사드 점검 용.. | 957,000 | 2025-02-04 | 프로 미디어 |
42 | [기후환경과] 2025년 온실가스 배출량 명세서 검.. | 9,818,000 | 2025-02-04 | (재)한국품질재단 |
41 | [회계과] 시청사 부서 및 중곡민원센터 이사용역.. | 14,407,000 | 2025-02-04 | 런닝맨익스프레스 |
40 | [지역경제과] 고현시장 해수인입 펌프장 건립공사 실.. | 4,180,000 | 2025-02-04 | 주식회사 창림건축사사무소 |
39 | [노인장애인과] 2025년 경로당 책임보험 일괄 가입.. | 14,998,700 | 2025-02-03 | 삼성화재해상보험 주식회사 |
38 | [공원관리사업소] 2025년 자녀안심 그린숲 조성사업 .. | 19,602,000 | 2025-02-03 | 조경디자인 담다 |
37 | [도로과] 2025년 상반기 제1,2종 시설물 .. | 19,405,000 | 2025-02-03 | 주식회사 에스엔시설안전 |
36 | [관광과] 2025년 상반기 찾아가는 거제 홍보.. | 16,038,000 | 2025-02-03 | 인트로 |
35 | [해양관광과] 흥남해수욕장 공중화장실 신축공사 장애.. | 8,315,000 | 2025-02-03 | 디앤에이 스튜디오 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07