번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
58 | [노인장애인과] 서부권 복지관 건립 타당성 연구용역 | 17,799,000 | 2024-07-10 | 사회적협동조합 커뮤니티 인 |
57 | [기후환경과] 2024년 공중화장실 개인하수처리시설.. | 3,135,000 | 2024-07-10 | 주식회사 티에스 |
56 | [행정과] 제76주년 제헌절 가로기 게양(회수).. | 5,100,000 | 2024-07-09 | 라인애드테크주식회사 |
55 | [도로과] 거제공고~반다비체육관(중로2-5호선).. | 75,841,800 | 2024-07-09 | 주식회사 이산 |
54 | [남부면] 2024년 벼 병해충 드론 항공방제(.. | 1,535,380 | 2024-07-09 | 주식회사 거제드론 농업회사법인 |
53 | [지역경제과] 옥포국제시장 경관조명 실시설계 용역 | 16,791,000 | 2024-07-09 | (주)제이티엔지니어링 |
52 | [노인장애인과] (사)대한노인회 거제시지회 핵심지도자.. | 2,441,000 | 2024-07-09 | 우주관광여행(주) |
51 | [체육지원과] 고현게이트볼장 정비공사 폐기물처리 용.. | 2,290,000 | 2024-07-09 | 부창이엔티주식회사 |
50 | [자원순환과] 2024년 생활폐기물 수집운반 대행업.. | 15,948,000 | 2024-07-08 | (사)경남경영경제연구원 |
49 | [농업정책과] 서대마을 용수로 정비공사 폐기물처리용.. | 6,138,000 | 2024-07-08 | 태성개발(주) |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07