번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
8 | [해양항만과] 아지랑항 어항시설 확충공사 실시설계용.. | 19,602,000 | 2024-06-25 | (주)도원엔지니어링 |
7 | [회계과] 고현동주민센터 임시청사 전기증설 공사.. | 3,885,000 | 2024-06-25 | 가람엔지니어링 |
6 | [시민안전과] 거제시 일운면 어린이놀이터 조성사업 .. | 19,512,000 | 2024-06-25 | 주식회사 유진이엔씨 |
5 | [공원과] 한·아세안 국가정원 예비타당성조사 대.. | 13,365,000 | 2024-06-25 | 재단법인 경남연구원 |
4 | [자원순환과] 방치폐기물(폐슬레이트 등) 처리 용역.. | 12,641,000 | 2024-06-24 | 거제석면환경 주식회사 |
3 | [기후환경과] 온실가스감축인지 예산제 도입 연구용역.. | 44,460,000 | 2024-06-24 | 주식회사 물환경 |
2 | [공원과] 2024년 거제시 물놀이장 관리운영 .. | 81,273,180 | 2024-06-24 | (주)거영 |
1 | [도로과] 고현도시계획도로(소로2-26호선) 개.. | 28,725,000 | 2024-06-24 | 주식회사 세광 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07