번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
78 | [도시계획과] 지심도 탐방로 내 지장가옥 철거공사 .. | 2,027,000 | 2024-07-15 | 경남보건환경(주) |
77 | [동부면] 2024년 벼 병해충 드론 항공방제 .. | 13,799,700 | 2024-07-15 | 주식회사거제형제농업회사법인 |
76 | [상문동] 2024년 1차 벼 병해충 드론 항공.. | 589,000 | 2024-07-15 | 주식회사 거제드론 농업회사법인 |
75 | [거제면] 2024년 벼 병해충 드론 항공방제 .. | 14,603,530 | 2024-07-15 | 농업회사법인 원앤수농장 주식회사 |
74 | [거제면] 2024년 벼 병해충 드론 항공방제 .. | 14,857,610 | 2024-07-15 | 주식회사 거제드론 농업회사법인 |
73 | [도로과] 고현도시계획도로(소로2-31호선) 개.. | 17,035,000 | 2024-07-12 | null |
72 | [도시계획과] 지심도 내 지장가옥 철거공사 폐기물처.. | 111,017,000 | 2024-07-12 | null |
71 | [일자리창출과] 거제YOUth 청년정보플랫폼 통합 홈.. | 19,800,000 | 2024-07-12 | (주)스코인포 |
70 | [일자리창출과] 고현동 주변도로 소규모 풀베기 및 전.. | 4,420,000 | 2024-07-12 | null |
69 | [일자리창출과] 2024년 벼 병해충 공동방제 지원사.. | 12,322,000 | 2024-07-12 | null |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07