재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 10/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
4312 일반회계 농업정책과 농지이용관리지원 자체 74,371,000 0 74,371,000 74,371,000 0 0 0 50,818,360 23,552,640 농림해양수산
4311 일반회계 농업정책과 농지이용관리지원 보조 74,371,000 0 74,371,000 74,371,000 0 0 0 50,818,360 23,552,640 농림해양수산
4310 일반회계 농업정책과 축사시설 환경개선 지원(자체) 자체 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000 농림해양수산
4309 일반회계 농업정책과 축사시설 환경개선 지원(자체) 보조 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000 농림해양수산
4308 일반회계 농업지원과 선도농업인육성 자체 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 1,600,000 1,400,000 농림해양수산
4307 일반회계 농업지원과 선도농업인육성 보조 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 1,600,000 1,400,000 농림해양수산
4306 일반회계 체육지원과 경남 생활체육대회 자체 98,000,000 0 98,000,000 98,000,000 0 0 0 0 98,000,000 문화및관광
4305 일반회계 체육지원과 경남 생활체육대회 보조 98,000,000 0 98,000,000 98,000,000 0 0 0 0 98,000,000 문화및관광
4304 일반회계 아동청소년과 거제 어린이 축제 자체 70,000,000 0 70,000,000 70,000,000 0 0 0 70,000,000 0 사회복지
4303 일반회계 아동청소년과 거제 어린이 축제 보조 70,000,000 0 70,000,000 70,000,000 0 0 0 70,000,000 0 사회복지
4302 일반회계 가족정책과 가족한마당행사 자체 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 사회복지
4301 일반회계 가족정책과 가족한마당행사 보조 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 사회복지

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기