| 일자 | 회계구분 | 수입액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 전일누계 | 당일수입액 | 과오납반환액 | 금일누계 | ||
| 20260402 | 일반회계 | 90,432,088,466 | 91,758,220 | 0 | 90,523,846,686 |
| 20260401 | 일반회계 | 90,430,492,536 | 1,595,930 | 0 | 90,432,088,466 |
| 20260331 | 일반회계 | 90,424,615,606 | 5,876,930 | 0 | 90,430,492,536 |
| 20260330 | 일반회계 | 90,416,540,373 | 8,075,233 | 0 | 90,424,615,606 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-10