재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20260211 일반회계 89,271,639,921 0 0 89,271,639,921
  지하수특별회계 56,806,645 0 0 56,806,645
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 183,446,597 0 0 183,446,597
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,064,563,270 0 0 2,064,563,270
  장학기금 7,279,501,977 0 0 7,279,501,977
  옥외광고발전기금 565,285,631 0 0 565,285,631
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 918,428,954 0 0 918,428,954
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  노인복지기금 114,570,889 0 0 114,570,889
  양성평등기금 2,475,794,221 0 0 2,475,794,221
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,838,341,812 0 0 3,838,341,812
  식품진흥기금 187,630,964 0 0 187,630,964
  재난관리기금 11,732,700,541 0 0 11,732,700,541
20260210 일반회계 89,240,397,921 31,242,000 0 89,271,639,921
  지하수특별회계 56,806,645 0 0 56,806,645
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 170,578,597 12,868,000 0 183,446,597
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,064,563,270 0 0 2,064,563,270
  장학기금 7,279,501,977 0 0 7,279,501,977
  옥외광고발전기금 564,946,631 339,000 0 565,285,631
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 918,428,954 0 0 918,428,954
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  노인복지기금 114,570,889 0 0 114,570,889
  양성평등기금 2,457,759,221 18,035,000 0 2,475,794,221
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,838,341,812 0 0 3,838,341,812
  식품진흥기금 187,630,964 0 0 187,630,964
  재난관리기금 11,732,700,541 0 0 11,732,700,541
20260209 일반회계 89,233,491,621 6,906,300 0 89,240,397,921
  지하수특별회계 51,706,645 5,100,000 0 56,806,645
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 169,300,297 1,278,300 0 170,578,597
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,064,563,270 0 0 2,064,563,270
  장학기금 7,279,501,977 0 0 7,279,501,977
  옥외광고발전기금 564,418,631 528,000 0 564,946,631
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 918,428,954 0 0 918,428,954
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  노인복지기금 114,570,889 0 0 114,570,889
  양성평등기금 2,457,759,221 0 0 2,457,759,221
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,838,341,812 0 0 3,838,341,812
  식품진흥기금 187,630,964 0 0 187,630,964
  재난관리기금 11,732,700,541 0 0 11,732,700,541

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기