재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20250710 일반회계 121,422,513,412 9,145,370 0 121,431,658,782
  지하수특별회계 172,234,815 0 0 172,234,815
  폐기물처리시설사업기타특별회계 428,620 0 0 428,620
  국민주택사업 특별회계 964,107,036 5,080,370 0 969,187,406
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 81,505,750 0 0 81,505,750
  의료급여기금특별회계 2,280,651,120 0 0 2,280,651,120
  장학기금 7,213,559,837 0 0 7,213,559,837
  옥외광고발전기금 477,001,761 4,065,000 0 481,066,761
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 891,911,829 0 0 891,911,829
  통합재정안정화기금 21,546,860,730 0 0 21,546,860,730
  통합재정안정화기금 69,726,946,600 0 0 69,726,946,600
  노인복지기금 71,691,439 0 0 71,691,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,973,916,722 0 0 3,973,916,722
  식품진흥기금 373,126,734 0 0 373,126,734
  재난관리기금 11,113,474,331 0 0 11,113,474,331
20250709 일반회계 121,422,210,412 303,000 0 121,422,513,412
  지하수특별회계 172,234,815 0 0 172,234,815
  폐기물처리시설사업기타특별회계 428,620 0 0 428,620
  국민주택사업 특별회계 964,107,036 0 0 964,107,036
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 81,505,750 0 0 81,505,750
  의료급여기금특별회계 2,280,651,120 0 0 2,280,651,120
  장학기금 7,213,559,837 0 0 7,213,559,837
  옥외광고발전기금 476,698,761 303,000 0 477,001,761
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 891,911,829 0 0 891,911,829
  통합재정안정화기금 21,546,860,730 0 0 21,546,860,730
  통합재정안정화기금 69,726,946,600 0 0 69,726,946,600
  노인복지기금 71,691,439 0 0 71,691,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,973,916,722 0 0 3,973,916,722
  식품진흥기금 373,126,734 0 0 373,126,734
  재난관리기금 11,113,474,331 0 0 11,113,474,331
20250708 일반회계 121,421,462,662 747,750 0 121,422,210,412
  지하수특별회계 172,226,065 8,750 0 172,234,815
  폐기물처리시설사업기타특별회계 428,620 0 0 428,620
  국민주택사업 특별회계 963,707,036 400,000 0 964,107,036
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 81,505,750 0 0 81,505,750
  의료급여기금특별회계 2,280,651,120 0 0 2,280,651,120
  장학기금 7,213,559,837 0 0 7,213,559,837
  옥외광고발전기금 476,359,761 339,000 0 476,698,761
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 891,911,829 0 0 891,911,829
  통합재정안정화기금 69,726,946,600 0 0 69,726,946,600
  통합재정안정화기금 21,546,860,730 0 0 21,546,860,730
  노인복지기금 71,691,439 0 0 71,691,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,973,916,722 0 0 3,973,916,722
  식품진흥기금 373,126,734 0 0 373,126,734
  재난관리기금 11,113,474,331 0 0 11,113,474,331
20250707 일반회계 121,410,252,862 11,229,800 20,000 121,421,462,662
  지하수특별회계 172,226,065 0 0 172,226,065
  폐기물처리시설사업기타특별회계 428,620 0 0 428,620
  국민주택사업 특별회계 952,981,236 10,745,800 20,000 963,707,036
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 81,505,750 0 0 81,505,750
  의료급여기금특별회계 2,280,551,120 100,000 0 2,280,651,120
  장학기금 7,213,559,837 0 0 7,213,559,837
  옥외광고발전기금 475,975,761 384,000 0 476,359,761
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 891,911,829 0 0 891,911,829
  통합재정안정화기금 21,546,860,730 0 0 21,546,860,730
  통합재정안정화기금 69,726,946,600 0 0 69,726,946,600
  노인복지기금 71,691,439 0 0 71,691,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,973,916,722 0 0 3,973,916,722
  식품진흥기금 373,126,734 0 0 373,126,734
  재난관리기금 11,113,474,331 0 0 11,113,474,331

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기