일자 | 회계구분 | 수입액 | |||
---|---|---|---|---|---|
전일누계 | 당일수입액 | 과오납반환액 | 금일누계 | ||
20250710 | 일반회계 | 121,422,513,412 | 9,145,370 | 0 | 121,431,658,782 |
20250709 | 일반회계 | 121,422,210,412 | 303,000 | 0 | 121,422,513,412 |
20250708 | 일반회계 | 121,421,462,662 | 747,750 | 0 | 121,422,210,412 |
20250707 | 일반회계 | 121,410,252,862 | 11,229,800 | 20,000 | 121,421,462,662 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-10