재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20260701 일반회계 91,940,925,617 27,830,120 0 91,968,755,737
  지하수특별회계 132,426,015 164,870 0 132,590,885
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 240 0 72,640
  국민주택사업 특별회계 742,600,397 1,713,270 0 744,313,667
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 272,510 0 78,781,540
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 142,750 0 77,023,900
  의료급여기금특별회계 3,042,118,831 901,650 0 3,043,020,481
  장학기금 7,283,511,267 74,860 0 7,283,586,127
  옥외광고발전기금 599,040,721 1,440,390 0 600,481,111
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,946 245,780 0 967,286,726
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,339,470 1,831,440 0 22,331,170,910
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 739,400 0 37,370,512,460
  노인복지기금 116,623,172 141,810 0 116,764,982
  양성평등기금 2,475,843,661 107,010 0 2,475,950,671
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,566,332,962 4,050,300 0 4,570,383,262
  식품진흥기금 275,601,694 137,470 0 275,739,164
  재난관리기금 11,885,210,841 15,866,370 0 11,901,077,211
20260630 일반회계 91,710,586,517 230,339,100 0 91,940,925,617
  지하수특별회계 132,426,015 0 0 132,426,015
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 738,742,797 3,857,600 0 742,600,397
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,819,254,831 222,864,000 0 3,042,118,831
  장학기금 7,283,511,267 0 0 7,283,511,267
  옥외광고발전기금 595,423,221 3,617,500 0 599,040,721
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,946 0 0 967,040,946
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,339,470 0 0 22,329,339,470
  노인복지기금 116,623,172 0 0 116,623,172
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,566,332,962 0 0 4,566,332,962
  식품진흥기금 275,601,694 0 0 275,601,694
  재난관리기금 11,885,210,841 0 0 11,885,210,841
20260629 일반회계 91,708,699,647 3,971,150 2,136,000 91,710,534,797
  지하수특별회계 132,426,015 0 0 132,426,015
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 738,112,137 2,766,660 2,136,000 738,742,797
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,818,220,341 1,034,490 0 2,819,254,831
  장학기금 7,283,511,267 0 0 7,283,511,267
  옥외광고발전기금 595,253,221 170,000 0 595,423,221
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,946 0 0 967,040,946
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,339,470 0 0 22,329,339,470
  노인복지기금 116,623,172 0 0 116,623,172
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,566,332,962 0 0 4,566,332,962
  식품진흥기금 275,549,974 0 0 275,549,974
  재난관리기금 11,885,210,841 0 0 11,885,210,841

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기