| 일자 | 회계구분 | 수입액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 전일누계 | 당일수입액 | 과오납반환액 | 금일누계 | ||
| 20260611 | 일반회계 | 91,642,923,726 | 3,182,860 | 0 | 91,646,106,586 |
| 20260610 | 일반회계 | 91,593,540,206 | 49,383,520 | 0 | 91,642,923,726 |
| 20260609 | 일반회계 | 91,589,453,726 | 4,086,480 | 0 | 91,593,540,206 |
| 20260608 | 일반회계 | 91,589,453,726 | 0 | 0 | 91,589,453,726 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-10