일자 | 회계구분 | 수입액 | |||
---|---|---|---|---|---|
전일누계 | 당일수입액 | 과오납반환액 | 금일누계 | ||
20240912 | 일반회계 | 31,436,336,604 | 3,140,750 | 0 | 31,439,477,354 |
20240911 | 일반회계 | 31,435,009,154 | 1,327,450 | 0 | 31,436,336,604 |
20240910 | 일반회계 | 31,434,513,454 | 495,700 | 0 | 31,435,009,154 |
20240909 | 일반회계 | 31,433,424,964 | 1,088,490 | 0 | 31,434,513,454 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-10