분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 3,125,924,827,020 | 1,128,863,748,964 | 590,522,200 | 1,129,454,271,164 | 36.13% |
일반공공행정 | 386,804,927,660 | 121,605,735,560 | 4,849,660 | 121,610,585,220 | 31.44% |
공공질서및안전 | 116,960,131,660 | 20,276,586,820 | 0 | 20,276,586,820 | 17.34% |
교육 | 26,937,336,000 | 8,511,309,060 | 0 | 8,511,309,060 | 31.6% |
문화및관광 | 168,236,928,420 | 51,454,418,252 | 6,781,560 | 51,461,199,812 | 30.59% |
환경 | 408,637,239,320 | 108,751,525,400 | 0 | 108,751,525,400 | 26.61% |
사회복지 | 759,128,444,740 | 373,406,897,312 | 387,400 | 373,407,284,712 | 49.19% |
보건 | 36,460,225,600 | 13,223,717,540 | 0 | 13,223,717,540 | 36.27% |
농림해양수산 | 375,723,292,380 | 127,442,998,680 | 110,134,000 | 127,553,132,680 | 33.95% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 68,562,275,460 | 30,269,650,420 | 0 | 30,269,650,420 | 44.15% |
교통및물류 | 355,361,064,140 | 133,431,860,538 | 334,019,040 | 133,765,879,578 | 37.64% |
국토및지역개발 | 107,832,159,640 | 26,987,996,280 | 134,350,540 | 27,122,346,820 | 25.15% |
예비비 | 18,989,504,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 296,291,298,000 | 113,501,053,102 | 0 | 113,501,053,102 | 38.31% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20