| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 3,209,212,337,840 | 2,015,283,137,708 | 9,387,732,120 | 2,024,670,869,828 | 63.09% |
| 일반공공행정 | 301,743,055,660 | 89,044,589,874 | 120,823,980 | 89,165,413,854 | 29.55% |
| 공공질서및안전 | 113,886,278,240 | 35,213,968,420 | 13,315,160 | 35,227,283,580 | 30.93% |
| 교육 | 26,637,454,000 | 11,627,196,268 | 4,300,000 | 11,631,496,268 | 43.67% |
| 문화및관광 | 176,505,794,420 | 103,055,311,832 | 119,829,860 | 103,175,141,692 | 58.45% |
| 환경 | 413,706,941,320 | 139,600,060,880 | 3,920,000 | 139,603,980,880 | 33.74% |
| 사회복지 | 780,915,894,740 | 663,406,800,054 | 101,219,240 | 663,508,019,294 | 84.97% |
| 보건 | 35,418,823,600 | 26,956,351,060 | 9,789,640 | 26,966,140,700 | 76.14% |
| 농림해양수산 | 349,561,470,620 | 242,347,800,026 | 180,327,800 | 242,528,127,826 | 69.38% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 212,966,941,460 | 161,039,002,442 | 8,461,290,000 | 169,500,292,442 | 79.59% |
| 교통및물류 | 367,880,932,140 | 232,499,939,082 | 232,190,520 | 232,732,129,602 | 63.26% |
| 국토및지역개발 | 122,289,519,640 | 71,607,368,728 | 121,992,860 | 71,729,361,588 | 58.66% |
| 예비비 | 17,107,104,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 290,592,128,000 | 238,884,749,042 | 18,733,060 | 238,903,482,102 | 82.21% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20