| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 3,274,799,421,600 | 2,336,243,309,396 | 151,460 | 2,336,243,460,856 | 71.34% |
| 일반공공행정 | 350,865,301,660 | 185,898,396,016 | 0 | 185,898,396,016 | 52.98% |
| 공공질서및안전 | 114,858,920,240 | 39,030,364,200 | 0 | 39,030,364,200 | 33.98% |
| 교육 | 26,740,020,000 | 11,864,703,048 | 0 | 11,864,703,048 | 44.37% |
| 문화및관광 | 173,413,580,420 | 117,394,640,952 | 0 | 117,394,640,952 | 67.7% |
| 환경 | 388,682,917,320 | 147,425,423,770 | 0 | 147,425,423,770 | 37.93% |
| 사회복지 | 765,025,540,740 | 700,813,159,354 | -31,540 | 700,813,127,814 | 91.61% |
| 보건 | 35,917,819,600 | 31,431,997,686 | 0 | 31,431,997,686 | 87.51% |
| 농림해양수산 | 353,623,820,380 | 271,089,662,118 | 0 | 271,089,662,118 | 76.66% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 279,628,937,460 | 242,917,003,282 | 0 | 242,917,003,282 | 86.87% |
| 교통및물류 | 367,442,256,140 | 250,530,227,802 | 0 | 250,530,227,802 | 68.18% |
| 국토및지역개발 | 126,274,667,640 | 81,621,609,326 | 0 | 81,621,609,326 | 64.64% |
| 예비비 | 2,388,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 289,937,640,000 | 256,226,121,842 | 183,000 | 256,226,304,842 | 88.37% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20