분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 158,617,319,960 | 17,179,064,996 | 181,731,940 | 17,360,796,936 | 10.95% |
일반공공행정 | 41,508,334,000 | 3,855,030,692 | 11,028,520 | 3,866,059,212 | 9.31% |
문화및관광 | 14,979,796,000 | 6,271,823,740 | 1,242,260 | 6,273,066,000 | 41.88% |
환경 | 2,119,288,000 | 210,559,560 | 0 | 210,559,560 | 9.94% |
보건 | 1,590,710,000 | 26,219,180 | 0 | 26,219,180 | 1.65% |
농림해양수산 | 15,568,967,960 | 339,063,020 | 34,860 | 339,097,880 | 2.18% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 6,123,018,000 | 406,309,760 | 144,977,500 | 551,287,260 | 9% |
교통및물류 | 12,838,596,000 | 1,097,526,180 | 5,240,000 | 1,102,766,180 | 8.59% |
국토및지역개발 | 1,042,384,000 | 167,800,000 | 0 | 167,800,000 | 16.1% |
예비비 | 19,916,288,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 42,929,938,000 | 4,804,732,864 | 19,208,800 | 4,823,941,664 | 11.24% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20