| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 2,856,023,366,000 | 1,467,558,080 | 0 | 1,467,558,080 | 0.05% |
| 일반공공행정 | 325,395,010,000 | 125,810,580 | 0 | 125,810,580 | 0.04% |
| 공공질서및안전 | 81,638,462,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 교육 | 25,971,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 문화및관광 | 110,123,018,000 | 126,000,000 | 0 | 126,000,000 | 0.11% |
| 환경 | 403,709,256,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 사회복지 | 809,461,820,000 | 245,060,000 | 0 | 245,060,000 | 0.03% |
| 보건 | 38,444,560,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 농림해양수산 | 326,345,182,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 99,594,090,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 교통및물류 | 228,412,866,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 국토및지역개발 | 71,746,522,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 예비비 | 22,770,414,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 312,410,286,000 | 970,687,500 | 0 | 970,687,500 | 0.31% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20