분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 3,130,347,977,020 | 1,490,748,544,296 | 0 | 1,490,748,544,296 | 47.62% |
일반공공행정 | 386,804,927,660 | 139,324,820,008 | 0 | 139,324,820,008 | 36.02% |
공공질서및안전 | 117,482,231,660 | 28,575,134,020 | 0 | 28,575,134,020 | 24.32% |
교육 | 26,961,336,000 | 9,697,119,268 | 0 | 9,697,119,268 | 35.97% |
문화및관광 | 168,636,928,420 | 74,622,648,952 | 0 | 74,622,648,952 | 44.25% |
환경 | 408,637,239,320 | 122,774,768,320 | 0 | 122,774,768,320 | 30.04% |
사회복지 | 760,938,044,740 | 475,389,756,074 | 0 | 475,389,756,074 | 62.47% |
보건 | 36,460,225,600 | 17,607,951,960 | 0 | 17,607,951,960 | 48.29% |
농림해양수산 | 376,762,742,380 | 207,058,689,530 | 0 | 207,058,689,530 | 54.96% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 68,618,275,460 | 41,284,844,040 | 0 | 41,284,844,040 | 60.17% |
교통및물류 | 355,361,064,140 | 182,565,593,558 | 0 | 182,565,593,558 | 51.37% |
국토및지역개발 | 108,444,159,640 | 40,857,938,620 | 0 | 40,857,938,620 | 37.68% |
예비비 | 18,949,504,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 296,291,298,000 | 150,989,279,946 | 0 | 150,989,279,946 | 50.96% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20