재정정보공개

자금운용현황

시의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
자금운용현황 검색
~

(단위 : 원)

자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계 기간중 누계
2025-02-12(수) 3,046,333,664,020 4,796,710 117,455,688,366 1,843,976,640 156,864,581,521
2025-02-13(목) 3,046,333,664,020 187,340 117,455,875,706 1,080,240,880 157,944,822,401
2025-02-14(금) 3,046,333,664,020 1,579,430 117,457,455,136 15,799,302,410 173,744,124,811
2025-02-15(토) 3,046,333,664,020 0 117,457,455,136 0 173,744,124,811
2025-02-16(일) 3,046,333,664,020 0 117,457,455,136 0 173,744,124,811
2025-02-17(월) 3,046,333,664,020 0 117,457,455,136 4,829,979,780 178,574,104,591
2025-02-18(화) 3,046,333,664,020 0 117,457,455,136 4,298,494,980 182,872,599,571
2025-02-19(수) 3,046,333,664,020 0 117,457,455,136 195,805,320 183,068,404,891

담당부서

최종수정일 : 2024-01-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기