| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
| 2026-04-12(일) | 1,578,256,971,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-13(월) | 1,578,256,971,830 | 765,790 | 90,560,312,236 | 4,563,762,810 | 409,522,333,628 |
| 2026-04-14(화) | 1,578,256,971,830 | 43,710 | 90,560,355,946 | 2,900,638,502 | 412,422,972,130 |
| 2026-04-15(수) | 1,578,256,971,830 | 13,168,810 | 90,573,524,756 | 2,536,452,528 | 414,959,424,658 |
| 2026-04-16(목) | 1,578,256,971,830 | 30,810,160 | 90,604,334,916 | 703,776,650 | 415,663,201,308 |
| 2026-04-17(금) | 1,578,256,971,830 | 0 | 90,604,334,916 | 1,804,318,175 | 417,467,519,483 |
| 2026-04-18(토) | 1,578,256,971,830 | 0 | 90,604,334,916 | 0 | 417,467,519,483 |
| 2026-04-19(일) | 1,578,256,971,830 | 0 | 90,604,334,916 | 0 | 417,467,519,483 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18