| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
| 2025-10-28(화) | 3,209,212,337,840 | 20,931,340 | 123,453,807,257 | 516,629,190 | 1,053,660,407,216 |
| 2025-10-29(수) | 3,209,212,337,840 | 2,534,120 | 123,456,341,377 | 4,845,068,287 | 1,058,505,475,503 |
| 2025-10-30(목) | 3,209,212,337,840 | 516,000 | 123,456,857,377 | 1,080,383,915 | 1,059,585,859,418 |
| 2025-10-31(금) | 3,209,212,337,840 | 0 | 123,456,857,377 | 4,512,082,693 | 1,064,097,942,111 |
| 2025-11-01(토) | 3,209,212,337,840 | 0 | 123,456,857,377 | 0 | 1,064,097,942,111 |
| 2025-11-02(일) | 3,209,212,337,840 | 0 | 123,456,857,377 | 0 | 1,064,097,942,111 |
| 2025-11-03(월) | 3,209,212,337,840 | 0 | 123,456,857,377 | 4,851,135,870 | 1,068,949,077,981 |
| 2025-11-04(화) | 3,209,212,337,840 | 0 | 123,456,857,377 | 1,369,000 | 1,068,950,446,981 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18