재정정보공개

자금운용현황

시의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
자금운용현황 검색
~

(단위 : 원)

자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계 기간중 누계
2025-10-28(화) 3,209,212,337,840 20,931,340 123,453,807,257 516,629,190 1,053,660,407,216
2025-10-29(수) 3,209,212,337,840 2,534,120 123,456,341,377 4,845,068,287 1,058,505,475,503
2025-10-30(목) 3,209,212,337,840 516,000 123,456,857,377 1,080,383,915 1,059,585,859,418
2025-10-31(금) 3,209,212,337,840 0 123,456,857,377 4,512,082,693 1,064,097,942,111
2025-11-01(토) 3,209,212,337,840 0 123,456,857,377 0 1,064,097,942,111
2025-11-02(일) 3,209,212,337,840 0 123,456,857,377 0 1,064,097,942,111
2025-11-03(월) 3,209,212,337,840 0 123,456,857,377 4,851,135,870 1,068,949,077,981
2025-11-04(화) 3,209,212,337,840 0 123,456,857,377 1,369,000 1,068,950,446,981

담당부서

최종수정일 : 2024-01-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기