| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
| 2026-08-06(목) | 1,667,139,386,830 | 2,390,710 | 92,259,080,321 | 1,916,088,789 | 863,140,013,861 |
| 2026-08-07(금) | 1,667,139,386,830 | 9,538,520 | 92,268,618,841 | 3,079,403,316 | 866,219,417,177 |
| 2026-08-08(토) | 1,667,139,386,830 | 0 | 92,268,618,841 | 0 | 866,219,417,177 |
| 2026-08-09(일) | 1,667,139,386,830 | 0 | 92,268,618,841 | 0 | 866,219,417,177 |
| 2026-08-10(월) | 1,667,139,386,830 | 243,906,630 | 92,512,525,471 | 1,739,411,044 | 867,958,828,221 |
| 2026-08-11(화) | 1,667,139,386,830 | 0 | 92,512,525,471 | 1,862,559,900 | 869,821,388,121 |
| 2026-08-12(수) | 1,667,139,386,830 | 0 | 92,512,525,471 | 21,481,806,621 | 891,303,194,742 |
| 2026-08-13(목) | 1,667,139,386,830 | 0 | 92,512,525,471 | 91,900 | 891,303,286,642 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18