기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
2024-10-02(수) | 3,433,396,656,720 | 1,861,630 | 31,797,953,874 | 2,281,612,960 | 985,561,506,270 |
2024-10-03(목) | 3,433,396,656,720 | 0 | 31,797,953,874 | 0 | 985,561,506,270 |
2024-10-04(금) | 3,433,396,656,720 | 1,799,220 | 31,799,753,094 | 1,924,525,145 | 987,486,031,415 |
2024-10-05(토) | 3,433,396,656,720 | 0 | 31,799,753,094 | 0 | 987,486,031,415 |
2024-10-06(일) | 3,433,396,656,720 | 0 | 31,799,753,094 | 0 | 987,486,031,415 |
2024-10-07(월) | 3,433,396,656,720 | 0 | 31,799,753,094 | 1,043,285,858 | 988,529,317,273 |
2024-10-08(화) | 3,433,396,656,720 | 0 | 31,799,753,094 | 1,031,999,620 | 989,561,316,893 |
2024-10-09(수) | 3,433,396,656,720 | 0 | 31,799,753,094 | 0 | 989,561,316,893 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18