| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
| 2025-11-08(토) | 3,274,729,075,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09(일) | 3,274,729,075,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-10(월) | 3,274,729,075,840 | 2,186,300 | 123,996,160,697 | 3,242,318,585 | 1,087,174,666,713 |
| 2025-11-11(화) | 3,274,729,075,840 | 701,730 | 123,996,862,427 | 1,969,375,961 | 1,089,144,042,674 |
| 2025-11-12(수) | 3,274,729,075,840 | 5,328,420 | 124,002,190,847 | 1,523,512,447 | 1,090,667,555,121 |
| 2025-11-13(목) | 3,274,729,075,840 | 0 | 124,002,190,847 | 932,268,850 | 1,091,599,823,971 |
| 2025-11-14(금) | 3,274,729,075,840 | 0 | 124,002,190,847 | 1,397,182,031 | 1,092,997,006,002 |
| 2025-11-15(토) | 3,274,729,075,840 | 0 | 124,002,190,847 | 0 | 1,092,997,006,002 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18