(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 일반회계 | 감사실 | 법제및송무 | 사무관리비 | 20260622 | 법원보관금 지급(부산2023가합42603 평산산업 주식회사) | 38,500,000 | *** | 00000125 | |
| 647 | 일반회계 | 농업지원과 | 도시농업활성화 | 행사운영비 | 20260622 | 2026년 도시농업관리사 찾아가는 텃밭 교육 강사 수당 지급 | 320,000 | *** | 00000846 | |
| 646 | 일반회계 | 농업지원과 | 도시농업활성화 | 행사운영비 | 20260622 | 2026년 도시농업관리사 찾아가는 텃밭 교육 강사 수당 지급 | 240,000 | *** | 00000846 | |
| 645 | 일반회계 | 농업지원과 | 도시농업활성화 | 행사운영비 | 20260622 | 2026년 도시농업관리사 찾아가는 텃밭 교육 강사 수당 지급 | 240,000 | *** | 00000846 | |
| 644 | 일반회계 | 농업지원과 | 도시농업활성화 | 행사운영비 | 20260622 | 2026년 도시농업관리사 찾아가는 텃밭 교육 강사 수당 지급 | 240,000 | *** | 00000846 | |
| 643 | 일반회계 | 농업지원과 | 도시농업활성화 | 행사운영비 | 20260622 | 2026년 난 아카데미 교육 1회 (이O건) 강사수당 지급 | 209,760 | *** | 00000847 | |
| 642 | 일반회계 | 농업지원과 | 도시농업활성화 | 행사운영비 | 20260622 | 2026년 난 아카데미 교육 1회 (이O건) 강사수당 지급 | 18,400 | *** | 00000847 | |
| 641 | 일반회계 | 농업지원과 | 도시농업활성화 | 행사운영비 | 20260622 | 2026년 난 아카데미 교육 1회 (이O건) 강사수당 지급 | 1,840 | *** | 00000847 | |
| 640 | 일반회계 | 평생교육과 | 경상남도 교육지원사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260622 | 경상남도 교육지원 바우처카드 사용대금 지급(6월 1차) | 68,490 | *** | 00009402 | |
| 639 | 일반회계 | 평생교육과 | 경상남도 교육지원사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260622 | 경상남도 교육지원 바우처카드 사용대금 지급(6월 1차) | 506,210 | *** | 00009402 | |
| 638 | 일반회계 | 평생교육과 | 경상남도 교육지원사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260622 | 경상남도 교육지원 바우처카드 사용대금 지급(6월 1차) | 895,190 | *** | 00009402 | |
| 637 | 일반회계 | 평생교육과 | 경상남도 교육지원사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260622 | 경상남도 교육지원 바우처카드 사용대금 지급(6월 1차) | 1,154,770 | *** | 00009402 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23