구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 1,125,101,530 | 100.00% | 1,017,488,303 | 100.00% | 107,613,227 | 10.58% | ||
일반회계 | 986,703,505 | 87.70% | 871,158,155 | 85.62% | 115,545,350 | 13.26% | ||
특별회계 | 138,398,025 | 12.30% | 146,330,148 | 14.38% | △7,932,123 | △5.42% | ||
공기업특별회계 | 131,821,615 | 11.72% | 127,325,687 | 12.51% | 4,495,928 | 3.53% | ||
상수도사업특별회계 | 37,198,475 | 3.31% | 39,015,453 | 3.83% | △1,816,978 | △4.66% | ||
하수도사업특별회계 | 94,623,140 | 8.41% | 88,310,234 | 8.68% | 6,312,906 | 7.15% | ||
기타특별회계 | 6,576,410 | 0.58% | 19,004,461 | 1.87% | △12,428,051 | △65.40% | ||
의료급여기금특별회계 | 2,216,642 | 0.20% | 1,897,212 | 0.19% | 319,430 | 16.84% | ||
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 | 1,521,200 | 0.14% | 1,113,000 | 0.11% | 408,200 | 36.68% | ||
기반시설부담구역 특별회계 | 441,720 | 0.04% | 450,717 | 0.04% | △8,997 | △2.00% | ||
국민주택사업 특별회계 | 1,839,441 | 0.16% | 8,400,119 | 0.83% | △6,560,678 | △78.10% | ||
폐기물처리시설사업기타특별회계 | 6,453 | 0.00% | 6,052,776 | 0.59% | △6,046,323 | △99.89% | ||
지하수특별회계 | 550,954 | 0.05% | 1,090,637 | 0.11% | △539,683 | △49.48% |
담당부서
최종수정일 : 2023-10-18