| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 1,666,639,386,830 | 870,281,510,955 | 0 | 870,281,510,955 | 52.22% |
| 일반공공행정 | 172,858,228,640 | 81,383,945,452 | 0 | 81,383,945,452 | 47.08% |
| 공공질서및안전 | 71,262,364,820 | 20,177,612,780 | 0 | 20,177,612,780 | 28.31% |
| 교육 | 13,101,816,000 | 5,174,695,310 | 0 | 5,174,695,310 | 39.5% |
| 문화및관광 | 74,447,636,670 | 33,784,017,608 | 0 | 33,784,017,608 | 45.38% |
| 환경 | 195,012,703,100 | 60,934,678,900 | 0 | 60,934,678,900 | 31.25% |
| 사회복지 | 409,611,279,430 | 271,186,866,330 | 0 | 271,186,866,330 | 66.21% |
| 보건 | 19,571,674,000 | 10,231,925,950 | 0 | 10,231,925,950 | 52.28% |
| 농림해양수산 | 220,240,002,930 | 116,315,532,675 | 0 | 116,315,532,675 | 52.81% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 108,224,487,820 | 79,595,844,970 | 0 | 79,595,844,970 | 73.55% |
| 교통및물류 | 158,741,380,490 | 70,806,902,466 | 0 | 70,806,902,466 | 44.61% |
| 국토및지역개발 | 60,602,256,930 | 28,161,081,730 | 0 | 28,161,081,730 | 46.47% |
| 예비비 | 8,757,253,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 154,208,303,000 | 92,528,406,784 | 0 | 92,528,406,784 | 60% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20