| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 3,274,799,421,600 | 2,404,998,635,044 | 6,377,361,092 | 2,411,375,996,136 | 73.63% |
| 일반공공행정 | 350,865,301,660 | 213,679,800,196 | 470,979,280 | 214,150,779,476 | 61.04% |
| 공공질서및안전 | 114,858,920,240 | 39,687,158,980 | 143,118,660 | 39,830,277,640 | 34.68% |
| 교육 | 26,740,020,000 | 12,164,583,388 | 9,720,000 | 12,174,303,388 | 45.53% |
| 문화및관광 | 173,413,580,420 | 122,167,242,052 | 2,611,680,520 | 124,778,922,572 | 71.95% |
| 환경 | 388,682,917,320 | 149,611,101,430 | 177,540,780 | 149,788,642,210 | 38.54% |
| 사회복지 | 765,025,540,740 | 703,363,341,834 | 484,330,420 | 703,847,672,254 | 92% |
| 보건 | 35,917,819,600 | 33,109,889,886 | 44,651,240 | 33,154,541,126 | 92.31% |
| 농림해양수산 | 353,623,820,380 | 280,568,057,480 | 1,056,385,260 | 281,624,442,740 | 79.64% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 279,628,937,460 | 249,839,379,382 | 76,620,400 | 249,915,999,782 | 89.37% |
| 교통및물류 | 367,442,256,140 | 255,128,770,282 | 861,250,080 | 255,990,020,362 | 69.67% |
| 국토및지역개발 | 126,274,667,640 | 82,763,799,446 | 373,625,640 | 83,137,425,086 | 65.84% |
| 예비비 | 2,388,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 289,937,640,000 | 262,915,510,688 | 67,458,812 | 262,982,969,500 | 90.7% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20