분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 3,129,975,977,020 | 1,456,675,845,800 | 1,252,462,078 | 1,457,928,307,878 | 46.58% |
일반공공행정 | 386,804,927,660 | 138,379,471,734 | 238,528,638 | 138,618,000,372 | 35.84% |
공공질서및안전 | 117,482,231,660 | 27,200,827,120 | 0 | 27,200,827,120 | 23.15% |
교육 | 26,961,336,000 | 9,642,609,388 | 110,000 | 9,642,719,388 | 35.76% |
문화및관광 | 168,636,928,420 | 65,018,472,192 | 148,151,460 | 65,166,623,652 | 38.64% |
환경 | 408,637,239,320 | 121,907,334,360 | 6,748,800 | 121,914,083,160 | 29.83% |
사회복지 | 760,938,044,740 | 466,488,633,102 | 105,967,380 | 466,594,600,482 | 61.32% |
보건 | 36,460,225,600 | 17,191,047,440 | 20,469,820 | 17,211,517,260 | 47.21% |
농림해양수산 | 376,762,742,380 | 203,149,000,230 | 484,448,440 | 203,633,448,670 | 54.05% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 68,618,275,460 | 41,153,929,680 | 22,360 | 41,153,952,040 | 59.98% |
교통및물류 | 355,361,064,140 | 176,769,120,618 | 25,972,360 | 176,795,092,978 | 49.75% |
국토및지역개발 | 108,072,159,640 | 39,945,713,580 | 20,266,000 | 39,965,979,580 | 36.98% |
예비비 | 18,949,504,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 296,291,298,000 | 149,829,686,356 | 201,776,820 | 150,031,463,176 | 50.64% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20