분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 3,432,246,006,720 | 1,874,551,824,878 | 0 | 1,874,551,824,878 | 54.62% |
일반공공행정 | 452,972,895,480 | 246,983,854,562 | 0 | 246,983,854,562 | 54.53% |
공공질서및안전 | 93,690,584,540 | 27,740,999,140 | 0 | 27,740,999,140 | 29.61% |
교육 | 29,077,612,000 | 12,188,839,520 | 0 | 12,188,839,520 | 41.92% |
문화및관광 | 185,531,513,780 | 91,143,366,780 | 0 | 91,143,366,780 | 49.13% |
환경 | 463,896,460,520 | 133,534,490,326 | 0 | 133,534,490,326 | 28.79% |
사회복지 | 759,018,090,280 | 530,606,341,296 | 0 | 530,606,341,296 | 69.91% |
보건 | 34,734,606,000 | 19,386,841,694 | 0 | 19,386,841,694 | 55.81% |
농림해양수산 | 464,922,819,580 | 272,559,525,350 | 0 | 272,559,525,350 | 58.62% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 104,077,053,820 | 66,754,212,660 | 0 | 66,754,212,660 | 64.14% |
교통및물류 | 380,233,093,060 | 219,901,263,976 | 0 | 219,901,263,976 | 57.83% |
국토및지역개발 | 177,263,195,660 | 65,366,213,180 | 0 | 65,366,213,180 | 36.88% |
예비비 | 17,364,874,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 269,463,208,000 | 188,385,876,394 | 0 | 188,385,876,394 | 69.91% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20