분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 3,429,716,924,720 | 2,291,718,473,298 | 496,621,520 | 2,292,215,094,818 | 66.83% |
일반공공행정 | 498,211,719,480 | 269,965,734,724 | 136,006,720 | 270,101,741,444 | 54.21% |
공공질서및안전 | 90,865,292,540 | 34,688,309,380 | 0 | 34,688,309,380 | 38.18% |
교육 | 28,798,112,000 | 14,274,669,380 | 0 | 14,274,669,380 | 49.57% |
문화및관광 | 184,008,129,780 | 112,745,151,780 | 144,706,400 | 112,889,858,180 | 61.35% |
환경 | 459,935,704,520 | 154,152,784,546 | 32,076,000 | 154,184,860,546 | 33.52% |
사회복지 | 752,597,466,280 | 682,184,176,032 | 37,854,000 | 682,222,030,032 | 90.65% |
보건 | 34,353,498,000 | 28,794,189,054 | 0 | 28,794,189,054 | 83.82% |
농림해양수산 | 457,166,957,580 | 323,079,401,470 | 143,654,000 | 323,223,055,470 | 70.7% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 102,236,859,820 | 89,601,053,520 | 2,200,000 | 89,603,253,520 | 87.64% |
교통및물류 | 374,510,167,060 | 258,211,555,242 | 0 | 258,211,555,242 | 68.95% |
국토및지역개발 | 177,597,097,660 | 83,702,013,602 | 0 | 83,702,013,602 | 47.13% |
예비비 | 2,513,166,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 266,922,754,000 | 240,319,434,568 | 124,400 | 240,319,558,968 | 90.03% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20