분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 3,094,013,793,020 | 959,259,269,702 | 23,474,491,232 | 982,733,760,934 | 31.76% |
일반공공행정 | 385,147,269,660 | 112,460,427,126 | 215,660,800 | 112,676,087,926 | 29.26% |
공공질서및안전 | 119,956,851,660 | 19,788,794,360 | 520,926,220 | 20,309,720,580 | 16.93% |
교육 | 27,315,042,000 | 8,160,456,700 | 0 | 8,160,456,700 | 29.88% |
문화및관광 | 154,860,536,420 | 45,652,646,504 | 529,513,400 | 46,182,159,904 | 29.82% |
환경 | 403,717,343,320 | 101,379,733,900 | 1,817,280 | 101,381,551,180 | 25.11% |
사회복지 | 751,832,706,740 | 322,343,388,570 | 10,773,422,652 | 333,116,811,222 | 44.31% |
보건 | 34,868,897,600 | 9,812,579,480 | 8,336,120 | 9,820,915,600 | 28.17% |
농림해양수산 | 388,039,250,380 | 103,821,384,820 | 1,026,751,880 | 104,848,136,700 | 27.02% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 69,342,253,460 | 25,601,099,680 | 308,000 | 25,601,407,680 | 36.92% |
교통및물류 | 337,288,052,140 | 104,753,288,440 | 85,565,000 | 104,838,853,440 | 31.08% |
국토및지역개발 | 105,667,271,640 | 19,205,755,140 | 86,059,740 | 19,291,814,880 | 18.26% |
예비비 | 20,519,944,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 295,458,374,000 | 86,279,714,982 | 10,226,130,140 | 96,505,845,122 | 32.66% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20