| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 1,573,639,923,830 | 236,644,108,414 | 5,431,426,786 | 242,075,535,200 | 15.38% |
| 일반공공행정 | 167,408,756,640 | 25,401,557,859 | 2,526,374,215 | 27,927,932,074 | 16.68% |
| 공공질서및안전 | 68,632,425,820 | 7,320,118,980 | 715,547,190 | 8,035,666,170 | 11.71% |
| 교육 | 12,985,940,000 | 447,999,590 | 198,435,000 | 646,434,590 | 4.98% |
| 문화및관광 | 73,902,926,670 | 8,495,862,218 | 283,998,730 | 8,779,860,948 | 11.88% |
| 환경 | 203,206,172,100 | 24,228,106,530 | 7,665,160 | 24,235,771,690 | 11.93% |
| 사회복지 | 409,494,668,430 | 86,066,367,830 | 296,228,450 | 86,362,596,280 | 21.09% |
| 보건 | 19,234,780,000 | 2,822,257,610 | 7,677,320 | 2,829,934,930 | 14.71% |
| 농림해양수산 | 193,447,834,930 | 19,652,480,614 | 487,689,605 | 20,140,170,219 | 10.41% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 50,184,869,820 | 8,238,174,320 | 619,200 | 8,238,793,520 | 16.42% |
| 교통및물류 | 157,171,040,490 | 18,424,310,700 | 795,277,160 | 19,219,587,860 | 12.23% |
| 국토및지역개발 | 50,721,777,930 | 4,889,550,360 | 69,670,830 | 4,959,221,190 | 9.78% |
| 예비비 | 11,043,588,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 156,205,143,000 | 30,657,321,803 | 42,243,926 | 30,699,565,729 | 19.65% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20