| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
| 2026-03-02(월) | 1,573,639,923,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-03(화) | 1,573,639,923,830 | 22,982,240 | 90,080,728,571 | 2,951,968,030 | 227,849,806,892 |
| 2026-03-04(수) | 1,573,639,923,830 | 75,053,892 | 90,155,782,463 | 964,110,146 | 228,813,917,038 |
| 2026-03-05(목) | 1,573,639,923,830 | 2,490,930 | 90,158,273,393 | 2,500,161,360 | 231,314,078,398 |
| 2026-03-06(금) | 1,573,639,923,830 | 0 | 90,158,273,393 | 5,487,013,426 | 236,801,091,824 |
| 2026-03-07(토) | 1,573,639,923,830 | 0 | 90,158,273,393 | -879,970 | 236,800,211,854 |
| 2026-03-08(일) | 1,573,639,923,830 | 0 | 90,158,273,393 | 0 | 236,800,211,854 |
| 2026-03-09(월) | 1,573,639,923,830 | 0 | 90,158,273,393 | 408,290,040 | 237,208,501,894 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18