기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
2024-09-09(월) | 3,432,246,006,720 | 1,088,490 | 31,434,513,454 | 981,941,840 | 86,821,244,900 |
2024-09-10(화) | 3,432,246,006,720 | 495,700 | 31,435,009,154 | 1,079,844,683 | 87,901,089,583 |
2024-09-11(수) | 3,432,246,006,720 | 1,327,450 | 31,436,336,604 | 1,792,466,970 | 89,693,556,553 |
2024-09-12(목) | 3,432,246,006,720 | 3,140,750 | 31,439,477,354 | 2,096,309,089 | 91,789,865,642 |
2024-09-13(금) | 3,432,246,006,720 | 0 | 31,439,477,354 | 9,732,631,130 | 101,522,496,772 |
2024-09-14(토) | 3,432,246,006,720 | 0 | 31,439,477,354 | 0 | 101,522,496,772 |
2024-09-15(일) | 3,432,246,006,720 | 0 | 31,439,477,354 | 0 | 101,522,496,772 |
2024-09-16(월) | 3,432,246,006,720 | 0 | 31,439,477,354 | 0 | 101,522,496,772 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18