| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
| 2026-06-20(토) | 1,630,131,343,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-21(일) | 1,630,131,343,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-22(월) | 1,630,131,343,830 | 5,800,260 | 91,671,555,877 | 5,128,595,650 | 700,310,806,350 |
| 2026-06-23(화) | 1,630,131,343,830 | 1,161,740 | 91,672,717,617 | 2,406,358,950 | 702,717,165,300 |
| 2026-06-24(수) | 1,630,131,343,830 | 0 | 91,672,717,617 | 7,931,944,947 | 710,649,110,247 |
| 2026-06-25(목) | 1,630,131,343,830 | 0 | 91,672,717,617 | 22,100,636,350 | 732,749,746,597 |
| 2026-06-26(금) | 1,630,131,343,830 | 0 | 91,672,717,617 | 0 | 732,749,746,597 |
| 2026-06-27(토) | 1,630,131,343,830 | 0 | 91,672,717,617 | 0 | 732,749,746,597 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18