기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
2025-06-08(일) | 3,129,769,977,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-09(월) | 3,129,769,977,020 | 585,400 | 121,117,146,682 | 4,380,276,156 | 621,955,183,848 |
2025-06-10(화) | 3,129,769,977,020 | 0 | 121,117,146,682 | 7,683,239,368 | 629,638,423,216 |
2025-06-11(수) | 3,129,769,977,020 | 0 | 121,117,146,682 | 1,819,466,761 | 631,457,889,977 |
2025-06-12(목) | 3,129,769,977,020 | 0 | 121,117,146,682 | 2,350,260,160 | 633,808,150,137 |
2025-06-13(금) | 3,129,769,977,020 | 0 | 121,117,146,682 | 2,148,895,083 | 635,957,045,220 |
2025-06-14(토) | 3,129,769,977,020 | 0 | 121,117,146,682 | 0 | 635,957,045,220 |
2025-06-15(일) | 3,129,769,977,020 | 0 | 121,117,146,682 | 0 | 635,957,045,220 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18