| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
| 2026-07-07(화) | 1,629,948,606,830 | 8,484,100 | 92,028,894,971 | 1,805,124,260 | 792,810,762,119 |
| 2026-07-08(수) | 1,629,948,606,830 | 5,380,340 | 92,034,275,311 | 3,266,199,520 | 796,076,961,639 |
| 2026-07-09(목) | 1,629,948,606,830 | 2,384,810 | 92,036,660,121 | 4,121,815,159 | 800,198,776,798 |
| 2026-07-10(금) | 1,629,948,606,830 | 0 | 92,036,660,121 | 2,404,595,611 | 802,603,372,409 |
| 2026-07-11(토) | 1,629,948,606,830 | 0 | 92,036,660,121 | 0 | 802,603,372,409 |
| 2026-07-12(일) | 1,629,948,606,830 | 0 | 92,036,660,121 | 0 | 802,603,372,409 |
| 2026-07-13(월) | 1,629,948,606,830 | 0 | 92,036,660,121 | 1,179,965,500 | 803,783,337,909 |
| 2026-07-14(화) | 1,629,948,606,830 | 0 | 92,036,660,121 | 165,600 | 803,783,503,509 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18