| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
| 2026-03-22(일) | 1,578,245,870,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-23(월) | 1,578,245,870,830 | 93,061,280 | 90,384,904,953 | 1,579,169,102 | 321,108,878,037 |
| 2026-03-24(화) | 1,578,245,870,830 | 906,500 | 90,385,811,453 | 4,096,723,425 | 325,205,601,462 |
| 2026-03-25(수) | 1,578,245,870,830 | 3,725,050 | 90,389,536,503 | 21,138,496,040 | 346,344,097,502 |
| 2026-03-26(목) | 1,578,245,870,830 | 26,267,620 | 90,415,804,123 | 8,526,975,298 | 354,871,072,800 |
| 2026-03-27(금) | 1,578,245,870,830 | 0 | 90,415,804,123 | 10,186,185,860 | 365,057,258,660 |
| 2026-03-28(토) | 1,578,245,870,830 | 0 | 90,415,804,123 | 0 | 365,057,258,660 |
| 2026-03-29(일) | 1,578,245,870,830 | 0 | 90,415,804,123 | 0 | 365,057,258,660 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18