| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
| 2025-11-08(토) | 3,274,729,075,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09(일) | 3,274,729,075,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-10(월) | 3,274,729,075,840 | 2,186,300 | 123,996,160,697 | 3,242,318,585 | 1,087,173,666,773 |
| 2025-11-11(화) | 3,274,729,075,840 | 701,730 | 123,996,862,427 | 1,969,375,961 | 1,089,143,042,734 |
| 2025-11-12(수) | 3,274,729,075,840 | 0 | 123,996,862,427 | 1,523,512,447 | 1,090,666,555,181 |
| 2025-11-13(목) | 3,274,729,075,840 | 0 | 123,996,862,427 | 932,268,850 | 1,091,598,824,031 |
| 2025-11-14(금) | 3,274,729,075,840 | 0 | 123,996,862,427 | 397,249,200 | 1,091,996,073,231 |
| 2025-11-15(토) | 3,274,729,075,840 | 0 | 123,996,862,427 | 0 | 1,091,996,073,231 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18