구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 1,284,771,244 | 100.00% | 1,265,394,390 | 100.00% | 19,376,854 | 1.53% | ||
일반회계 | 1,156,579,240 | 90.02% | 1,119,355,268 | 88.46% | 37,223,972 | 3.33% | ||
특별회계 | 128,192,004 | 9.98% | 146,039,122 | 11.54% | △17,847,118 | △12.22% | ||
공기업특별회계 | 122,788,719 | 9.56% | 139,492,067 | 11.02% | △16,703,348 | △11.97% | ||
상수도사업특별회계 | 27,791,183 | 2.16% | 29,300,808 | 2.32% | △1,509,625 | △5.15% | ||
하수도사업특별회계 | 94,997,536 | 7.39% | 110,191,259 | 8.71% | △15,193,723 | △13.79% | ||
기타특별회계 | 5,403,285 | 0.42% | 6,547,055 | 0.52% | △1,143,770 | △17.47% | ||
의료급여기금특별회계 | 2,592,463 | 0.20% | 2,514,567 | 0.20% | 77,896 | 3.10% | ||
기반시설부담구역 특별회계 | 115,182 | 0.01% | 43,717 | 0.00% | 71,465 | 163.47% | ||
폐기물처리시설사업기타특 별회계 | 193,118 | 0.02% | 186,673 | 0.01% | 6,445 | 3.45% | ||
국민주택사업 특별회계 | 2,156,349 | 0.17% | 2,153,321 | 0.17% | 3,028 | 0.14% | ||
지하수특별회계 | 346,173 | 0.03% | 343,777 | 0.03% | 2,396 | 0.70% |
담당부서
최종수정일 : 2024-12-24