구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 1,306,509,576 | 100.00% | 1,284,771,244 | 100.00% | 21,738,332 | 1.69% | ||
일반회계 | 1,177,074,497 | 90.09% | 1,156,579,240 | 90.02% | 20,495,257 | 1.77% | ||
특별회계 | 129,435,079 | 9.91% | 128,192,004 | 9.98% | 1,243,075 | 0.97% | ||
공기업특별회계 | 123,976,839 | 9.49% | 122,788,719 | 9.56% | 1,188,120 | 0.97% | ||
상수도사업특별회계 | 28,679,303 | 2.20% | 27,791,183 | 2.16% | 888,120 | 3.20% | ||
하수도사업특별회계 | 95,297,536 | 7.29% | 94,997,536 | 7.39% | 300,000 | 0.32% | ||
기타특별회계 | 5,458,240 | 0.42% | 5,403,285 | 0.42% | 54,955 | 1.02% | ||
의료급여기금특별회계 | 2,647,418 | 0.20% | 2,592,463 | 0.20% | 54,955 | 2.12% | ||
기반시설부담구역 특별회계 | 115,182 | 0.01% | 115,182 | 0.01% | 0 | 0.00% | ||
폐기물처리시설사업기타특 별회계 | 193,118 | 0.01% | 193,118 | 0.02% | 0 | 0.00% | ||
국민주택사업 특별회계 | 2,156,349 | 0.17% | 2,156,349 | 0.17% | 0 | 0.00% | ||
지하수특별회계 | 346,173 | 0.03% | 346,173 | 0.03% | 0 | 0.00% |
담당부서
최종수정일 : 2025-06-10