2025-11-04 ~ 2025-11-05
세입 / 세출 현황보고서
| 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2025-11-05(수) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-04(화) | 0 | 0 | 1,035,555,717 | 1,069,985,614,708 | -1,069,985,614,708 |
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 3,209,212,337,840 | 2,025,033,394,854 | 1,666,042,134 | 2,026,699,436,988 | 63.15% |
| 일반공공행정 | 301,743,055,660 | 89,235,685,418 | 180,629,976 | 89,416,315,394 | 29.63% |
| 공공질서및안전 | 113,886,278,240 | 35,226,717,100 | 13,290,480 | 35,240,007,580 | 30.94% |
| 교육 | 26,637,454,000 | 11,631,496,268 | 0 | 11,631,496,268 | 43.67% |
| 문화및관광 | 176,505,794,420 | 103,230,958,632 | 94,536,960 | 103,325,495,592 | 58.54% |
| 환경 | 413,706,941,320 | 139,601,157,000 | 17,454,080 | 139,618,611,080 | 33.75% |
| 사회복지 | 780,915,894,740 | 663,506,453,054 | 51,324,420 | 663,557,777,474 | 84.97% |
| 보건 | 35,418,823,600 | 26,956,452,040 | 314,487,640 | 27,270,939,680 | 77% |
| 농림해양수산 | 349,561,470,620 | 242,726,891,048 | 286,443,078 | 243,013,334,126 | 69.52% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 212,966,941,460 | 169,490,374,762 | 134,917,680 | 169,625,292,442 | 79.65% |
| 교통및물류 | 367,880,932,140 | 232,749,655,502 | 196,776,900 | 232,946,432,402 | 63.32% |
| 국토및지역개발 | 122,289,519,640 | 71,779,906,548 | 81,863,180 | 71,861,769,728 | 58.76% |
| 예비비 | 17,107,104,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 290,592,128,000 | 238,897,647,482 | 294,317,740 | 239,191,965,222 | 82.31% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20