2026-04-03 ~ 2026-04-04
세입 / 세출 현황보고서
| 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2026-04-04(토) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-03(금) | 0 | 0 | 361,581,481 | 390,860,166,709 | -390,860,166,709 |
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 1,578,245,870,830 | 396,465,752,517 | 272,976,241 | 396,738,728,758 | 25.14% |
| 일반공공행정 | 167,523,383,640 | 40,299,864,265 | 47,070,450 | 40,346,934,715 | 24.08% |
| 공공질서및안전 | 69,426,650,820 | 11,375,260,680 | 816,000 | 11,376,076,680 | 16.39% |
| 교육 | 13,011,708,000 | 4,168,523,690 | 0 | 4,168,523,690 | 32.04% |
| 문화및관광 | 75,503,926,670 | 14,736,199,728 | 15,165,220 | 14,751,364,948 | 19.54% |
| 환경 | 203,266,574,100 | 36,422,759,620 | 2,720,090 | 36,425,479,710 | 17.92% |
| 사회복지 | 409,929,519,430 | 139,511,690,800 | 20,765,920 | 139,532,456,720 | 34.04% |
| 보건 | 19,255,897,000 | 4,430,578,410 | 73,518,550 | 4,504,096,960 | 23.39% |
| 농림해양수산 | 193,852,648,930 | 37,100,328,850 | 5,251,261 | 37,105,580,111 | 19.14% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 50,193,869,820 | 14,917,411,940 | 89,460 | 14,917,501,400 | 29.72% |
| 교통및물류 | 157,401,040,490 | 35,647,839,250 | 1,495,750 | 35,649,335,000 | 22.65% |
| 국토및지역개발 | 51,631,920,930 | 13,244,873,440 | 89,506,630 | 13,334,380,070 | 25.83% |
| 예비비 | 11,043,588,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 156,205,143,000 | 44,610,421,844 | 16,576,910 | 44,626,998,754 | 28.57% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20