2025-02-18 ~ 2025-02-19
세입 / 세출 현황보고서
예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
2025-02-19(수) | 0 | 0 | 195,805,320 | 183,068,404,891 | -183,068,404,891 |
2025-02-18(화) | 0 | 0 | 4,298,494,980 | 182,872,599,571 | -182,872,599,571 |
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 3,046,333,664,020 | 360,641,448,774 | 8,980,481,720 | 369,621,930,494 | 12.13% |
일반공공행정 | 384,342,569,660 | 58,884,903,192 | 2,234,825,960 | 61,119,729,152 | 15.9% |
공공질서및안전 | 113,463,911,660 | 2,638,808,480 | 10,890,000 | 2,649,698,480 | 2.34% |
교육 | 27,315,042,000 | 630,033,600 | 0 | 630,033,600 | 2.31% |
문화및관광 | 151,710,422,420 | 14,220,071,456 | 759,561,500 | 14,979,632,956 | 9.87% |
환경 | 403,717,343,320 | 34,822,799,480 | 47,242,100 | 34,870,041,580 | 8.64% |
사회복지 | 730,435,554,740 | 149,681,349,282 | 90,438,500 | 149,771,787,782 | 20.5% |
보건 | 34,758,309,600 | 3,583,216,600 | 1,383,060 | 3,584,599,660 | 10.31% |
농림해양수산 | 376,034,192,380 | 15,122,296,000 | 1,391,006,640 | 16,513,302,640 | 4.39% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 69,342,253,460 | 7,659,066,240 | 3,950,480,160 | 11,609,546,400 | 16.74% |
교통및물류 | 332,628,501,140 | 24,661,959,600 | 276,812,460 | 24,938,772,060 | 7.5% |
국토및지역개발 | 105,643,485,640 | 5,458,754,440 | 157,287,480 | 5,616,041,920 | 5.32% |
예비비 | 21,716,288,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 295,225,790,000 | 43,278,190,404 | 60,553,860 | 43,338,744,264 | 14.68% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20