2026-08-12 ~ 2026-08-13
세입 / 세출 현황보고서
| 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2026-08-13(목) | 0 | 0 | 91,900 | 891,303,286,642 | -891,303,286,642 |
| 2026-08-12(수) | 0 | 0 | 21,481,806,621 | 891,303,194,742 | -891,303,194,742 |
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 1,667,139,386,830 | 873,981,968,184 | 21,425,032,051 | 895,407,000,235 | 53.71% |
| 일반공공행정 | 172,858,228,640 | 81,568,071,392 | 18,129,793,000 | 99,697,864,392 | 57.68% |
| 공공질서및안전 | 71,262,364,820 | 20,866,512,390 | 49,188,390 | 20,915,700,780 | 29.35% |
| 교육 | 13,101,816,000 | 5,175,395,310 | 0 | 5,175,395,310 | 39.5% |
| 문화및관광 | 74,447,636,670 | 34,993,292,898 | 335,713,730 | 35,329,006,628 | 47.45% |
| 환경 | 195,012,703,100 | 61,011,379,280 | 14,880,330 | 61,026,259,610 | 31.29% |
| 사회복지 | 409,611,279,430 | 271,539,777,150 | 2,121,059,000 | 273,660,836,150 | 66.81% |
| 보건 | 19,571,674,000 | 10,252,617,680 | 4,982,420 | 10,257,600,100 | 52.41% |
| 농림해양수산 | 220,740,002,930 | 117,121,877,498 | 470,081,917 | 117,591,959,415 | 53.27% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 108,224,487,820 | 78,828,053,970 | 0 | 78,828,053,970 | 72.84% |
| 교통및물류 | 158,741,380,490 | 70,850,254,856 | 99,546,340 | 70,949,801,196 | 44.7% |
| 국토및지역개발 | 60,602,256,930 | 28,359,967,470 | 163,599,150 | 28,523,566,620 | 47.07% |
| 예비비 | 8,757,253,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 154,208,303,000 | 93,414,768,290 | 36,187,774 | 93,450,956,064 | 60.6% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20