2026-02-02 ~ 2026-02-03
세입 / 세출 현황보고서
| 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2026-02-03(화) | 0 | 0 | 5,939,420 | 134,982,400,348 | -134,982,400,348 |
| 2026-02-02(월) | 0 | 0 | 14,639,177,410 | 134,976,460,928 | -134,976,460,928 |
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 3,145,263,331,660 | 250,707,078,246 | 29,257,833,200 | 279,964,911,446 | 8.9% |
| 일반공공행정 | 334,817,513,280 | 23,041,547,630 | 11,711,958,080 | 34,753,505,710 | 10.38% |
| 공공질서및안전 | 137,264,851,640 | 10,732,072,920 | 324,000 | 10,732,396,920 | 7.82% |
| 교육 | 25,971,880,000 | 648,849,580 | 118,000 | 648,967,580 | 2.5% |
| 문화및관광 | 145,412,665,340 | 6,363,901,880 | 192,041,340 | 6,555,943,220 | 4.51% |
| 환경 | 406,412,344,200 | 11,057,191,420 | 16,020,546,820 | 27,077,738,240 | 6.66% |
| 사회복지 | 818,979,136,860 | 115,344,932,580 | 149,989,380 | 115,494,921,960 | 14.1% |
| 보건 | 38,469,560,000 | 2,854,689,460 | 30,269,740 | 2,884,959,200 | 7.5% |
| 농림해양수산 | 386,599,303,860 | 15,075,855,140 | 930,530,460 | 16,006,385,600 | 4.14% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 100,369,739,640 | 8,600,935,320 | 59,260 | 8,600,994,580 | 8.57% |
| 교통및물류 | 314,342,080,980 | 15,663,471,300 | 179,152,600 | 15,842,623,900 | 5.04% |
| 국토및지역개발 | 101,443,555,860 | 3,552,726,100 | 6,420,880 | 3,559,146,980 | 3.51% |
| 예비비 | 22,770,414,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 312,410,286,000 | 37,770,904,916 | 36,422,640 | 37,807,327,556 | 12.1% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20