2026-07-02 ~ 2026-07-03
세입 / 세출 현황보고서
| 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2026-07-03(금) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02(목) | 0 | 0 | 793,317,305 | 789,000,353,294 | -789,000,353,294 |
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 1,629,948,606,830 | 794,698,493,374 | 738,419,605 | 795,436,912,979 | 48.8% |
| 일반공공행정 | 167,376,812,640 | 78,115,696,438 | 58,952,710 | 78,174,649,148 | 46.71% |
| 공공질서및안전 | 70,178,650,820 | 18,285,685,920 | 10,957,920 | 18,296,643,840 | 26.07% |
| 교육 | 13,055,706,000 | 4,989,648,470 | 0 | 4,989,648,470 | 38.22% |
| 문화및관광 | 76,149,981,670 | 31,416,151,468 | 173,703,680 | 31,589,855,148 | 41.48% |
| 환경 | 203,594,574,100 | 57,310,956,690 | 1,628,000 | 57,312,584,690 | 28.15% |
| 사회복지 | 409,943,170,430 | 245,044,645,550 | 246,099,740 | 245,290,745,290 | 59.84% |
| 보건 | 19,260,897,000 | 8,584,953,050 | 3,090,160 | 8,588,043,210 | 44.59% |
| 농림해양수산 | 195,877,891,930 | 106,217,133,890 | 30,195,435 | 106,247,329,325 | 54.24% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 100,620,458,820 | 78,885,172,320 | 0 | 78,885,172,320 | 78.4% |
| 교통및물류 | 157,401,040,490 | 63,654,238,772 | 2,311,620 | 63,656,550,392 | 40.44% |
| 국토및지역개발 | 51,791,077,930 | 25,561,446,000 | 24,059,000 | 25,585,505,000 | 49.4% |
| 예비비 | 8,493,202,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 156,205,143,000 | 76,632,764,806 | 187,421,340 | 76,820,186,146 | 49.18% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20