구분 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
---|---|---|---|---|
합계 | 505,578,301 | 471,438,472 | 34,139,829 | |
일반회계 | 434,104,874 | 424,001,933 | 10,102,941 | |
특별회계 | 소계 | 71,473,427 | 47,436,539 | 24,036,888 |
공기업특별회계 | 69,684,612 | 45,451,917 | 24,232,695 | |
기타특별회계 | 1,788,815 | 1,984,622 | 195,807 |
담당부서
최종수정일 : 2023-10-18