재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,200건 1/184

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2200 일반회계 수산과 멍게양식 산업화 시설 지원 보조 48,000,000 0 14,400,000 33,600,000 48,000,000 0 0 0 0 48,000,000 농림해양수산
2199 일반회계 농식품유통과 농촌자원 융복합 전문능력 개발 보조 3,000,000 0 750,000 2,250,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000 농림해양수산
2198 일반회계 수산과 연안 외줄낚시어선 미끼 공급 자체 11,000,000 0 0 11,000,000 11,000,000 0 0 0 11,000,000 0 농림해양수산
2197 일반회계 아동청소년과 기본경비 자체 84,372,000 0 0 84,372,000 84,372,000 0 0 0 55,688,000 28,684,000 기타
2196 일반회계 건축과 주거급여 보조 12,220,000,000 10,998,000,000 855,400,000 366,600,000 12,220,000,000 0 0 0 7,875,097,890 4,344,902,110 사회복지
2195 일반회계 재난대응과 방재시설물 관리운영 자체 1,144,140,000 0 0 1,144,140,000 1,144,140,000 0 0 0 913,612,000 230,528,000 공공질서및안전
2194 일반회계 농업정책과 공수의 방역활동 지원(자체) 자체 37,200,000 0 0 37,200,000 37,200,000 0 0 0 7,704,060 29,495,940 농림해양수산
2193 일반회계 농업정책과 살처분 보상금 지원 보조 10,000,000 8,000,000 1,000,000 1,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 농림해양수산
2192 일반회계 사등면 사등해변문화축제(주민참여예산제지원사업) 자체 13,000,000 0 0 13,000,000 13,000,000 0 0 0 0 13,000,000 일반공공행정
2191 일반회계 농식품유통과 체험마을리더교육지원 보조 1,456,000 455,000 273,000 728,000 1,456,000 0 0 0 1,456,000 0 농림해양수산
2190 일반회계 납세과 체납세 및 세외수입 징수 자체 212,239,000 0 0 212,239,000 212,239,000 0 0 0 156,933,580 55,305,420 일반공공행정
2189 일반회계 도로과 교량유지보수 자체 3,054,672,310 0 0 3,054,672,310 2,964,720,000 89,952,310 0 0 1,053,925,750 2,000,746,560 교통및물류

담당부서

최종수정일 : 2026-04-23

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기