(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 2087 | 일반회계 | 수산과 | 유해생물 구제(적조방제)(보조) | 보조 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 | 0 | 280,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000,000 | 농림해양수산 |
| 2086 | 일반회계 | 기후환경과 | 자연생태 보호 | 자체 | 241,810,000 | 0 | 0 | 241,810,000 | 241,810,000 | 0 | 0 | 0 | 26,110,000 | 215,700,000 | 환경 |
| 2085 | 일반회계 | 교통과 | 공영주차장 | 자체 | 93,244,000 | 0 | 0 | 93,244,000 | 42,663,000 | 50,581,000 | 0 | 0 | 69,132,600 | 24,111,400 | 교통및물류 |
| 2084 | 일반회계 | 농식품유통과 | 농촌여성리더양성 | 자체 | 28,000,000 | 0 | 0 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 0 | 0 | 19,600,000 | 8,400,000 | 농림해양수산 |
| 2083 | 일반회계 | 농식품유통과 | 채소 안정생산 | 자체 | 21,830,000 | 0 | 0 | 21,830,000 | 21,830,000 | 0 | 0 | 0 | 18,335,000 | 3,495,000 | 농림해양수산 |
| 2082 | 일반회계 | 농식품유통과 | 전통생활 기술 보급 | 자체 | 5,600,000 | 0 | 0 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600,000 | 농림해양수산 |
| 2081 | 일반회계 | 수산과 | 수산동물 예방백신 공급 | 보조 | 270,000,000 | 135,000,000 | 40,500,000 | 94,500,000 | 270,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000,000 | 농림해양수산 |
| 2080 | 일반회계 | 보건과 | 인력운영비 | 자체 | 197,800,000 | 0 | 0 | 197,800,000 | 197,800,000 | 0 | 0 | 0 | 69,373,320 | 128,426,680 | 기타 |
| 2079 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 자체 | 427,740,000 | 0 | 0 | 427,740,000 | 427,740,000 | 0 | 0 | 0 | 137,433,637 | 290,306,363 | 기타 |
| 2078 | 일반회계 | 수산과 | 지정해역 위생관리 | 보조 | 79,000,000 | 0 | 21,750,000 | 57,250,000 | 57,750,000 | 0 | 21,250,000 | 0 | 70,000,000 | 9,000,000 | 농림해양수산 |
| 2077 | 일반회계 | 기후환경과 | 환경개선부담금 관리 | 자체 | 27,120,000 | 0 | 0 | 27,120,000 | 27,120,000 | 0 | 0 | 0 | 6,368,000 | 20,752,000 | 환경 |
| 2076 | 일반회계 | 상하수도과 | 상수원보호구역 관리 | 자체 | 33,555,000 | 0 | 0 | 33,555,000 | 33,555,000 | 0 | 0 | 0 | 2,851,000 | 30,704,000 | 환경 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23