(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 2202 | 일반회계 | 재난대응과 | 기금전출금 | 자체 | 1,611,775,000 | 0 | 0 | 1,611,775,000 | 1,611,775,000 | 0 | 0 | 0 | 1,611,775,000 | 0 | 공공질서및안전 |
| 2201 | 일반회계 | 정보통신과 | 기본경비 | 자체 | 72,504,000 | 0 | 0 | 72,504,000 | 72,504,000 | 0 | 0 | 0 | 28,460,510 | 44,043,490 | 기타 |
| 2200 | 일반회계 | 예산실 | 예산관리 | 자체 | 605,376,000 | 0 | 0 | 605,376,000 | 605,376,000 | 0 | 0 | 0 | 374,426,770 | 230,949,230 | 일반공공행정 |
| 2199 | 일반회계 | 아동청소년과 | 지역아동센터 운영비 지원 | 보조 | 217,624,000 | 108,812,000 | 43,525,000 | 65,287,000 | 217,624,000 | 0 | 0 | 0 | 165,418,000 | 52,206,000 | 사회복지 |
| 2198 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동위원 수당 지원 | 보조 | 14,100,000 | 0 | 2,820,000 | 11,280,000 | 14,100,000 | 0 | 0 | 0 | 6,500,000 | 7,600,000 | 사회복지 |
| 2197 | 일반회계 | 조선지원과 | 기업 지원사업 | 자체 | 4,500,800,000 | 0 | 0 | 4,500,800,000 | 4,500,800,000 | 0 | 0 | 0 | 3,456,677,080 | 1,044,122,920 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 2196 | 일반회계 | 가족정책과 | 보육교직원 인건비 | 보조 | 10,313,382,000 | 6,188,029,000 | 2,887,747,000 | 1,237,606,000 | 10,313,382,000 | 0 | 0 | 0 | 6,053,654,240 | 4,259,727,760 | 사회복지 |
| 2195 | 일반회계 | 가족정책과 | 어린이집 냉난방비 지원 | 보조 | 39,400,000 | 0 | 11,820,000 | 27,580,000 | 39,400,000 | 0 | 0 | 0 | 32,020,000 | 7,380,000 | 사회복지 |
| 2194 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애인의료비 지원 | 보조 | 350,000,000 | 280,000,000 | 49,000,000 | 21,000,000 | 350,000,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 사회복지 |
| 2193 | 일반회계 | 노인장애인과 | 재가장애인 지원 | 자체 | 33,974,000 | 0 | 0 | 33,974,000 | 33,974,000 | 0 | 0 | 0 | 20,914,830 | 13,059,170 | 사회복지 |
| 2192 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애인거주시설 운영 | 보조 | 12,107,690,000 | 8,475,383,000 | 1,089,692,000 | 2,542,615,000 | 12,107,690,000 | 0 | 0 | 0 | 9,927,651,000 | 2,180,039,000 | 사회복지 |
| 2191 | 일반회계 | 감사실 | 법제및송무 | 자체 | 256,730,000 | 0 | 0 | 256,730,000 | 256,730,000 | 0 | 0 | 0 | 161,741,358 | 94,988,642 | 일반공공행정 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23