구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 1,208,169,726 | 100.00% | 1,125,101,530 | 100.00% | 83,068,196 | 7.38% | ||
일반회계 | 1,065,546,412 | 88.20% | 986,703,505 | 87.70% | 78,842,907 | 7.99% | ||
특별회계 | 142,623,314 | 11.80% | 138,398,025 | 12.30% | 4,225,289 | 3.05% | ||
공기업특별회계 | 129,140,032 | 10.69% | 131,821,615 | 11.72% | △2,681,583 | △2.03% | ||
상수도사업특별회계 | 29,498,553 | 2.44% | 37,198,475 | 3.31% | △7,699,922 | △20.70% | ||
하수도사업특별회계 | 99,641,479 | 8.25% | 94,623,140 | 8.41% | 5,018,339 | 5.30% | ||
기타특별회계 | 13,483,282 | 1.12% | 6,576,410 | 0.58% | 6,906,872 | 105.02% | ||
의료급여기금특별회계 | 2,381,205 | 0.20% | 2,216,642 | 0.20% | 164,563 | 7.42% | ||
대대이전 및 양여부지 개발 사업 특별회계 | 1,555,000 | 0.13% | 1,521,200 | 0.14% | 33,800 | 2.22% | ||
기반시설부담구역 특별회계 | 6,938,100 | 0.57% | 441,720 | 0.04% | 6,496,380 | 1470.70% | ||
국민주택사업 특별회계 | 2,170,995 | 0.18% | 1,839,441 | 0.16% | 331,554 | 18.02% | ||
폐기물처리시설사업기타 특별회계 | 97,879 | 0.01% | 6,453 | 0.00% | 91,426 | 1416.80% | ||
지하수특별회계 | 340,103 | 0.03% | 550,954 | 0.05% | △210,851 | △38.27% |
담당부서
최종수정일 : 2023-10-18