구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 1,282,680,555 | 100.00% | 1,208,169,726 | 100.00% | 74,510,829 | 6.17% | ||
일반회계 | 1,139,146,845 | 88.81% | 1,065,546,412 | 88.20% | 73,600,433 | 6.91% | ||
특별회계 | 143,533,710 | 11.19% | 142,623,314 | 11.80% | 910,396 | 0.64% | ||
공기업특별회계 | 130,040,232 | 10.14% | 129,140,032 | 10.69% | 900,200 | 0.70% | ||
상수도사업특별회계 | 29,498,553 | 2.30% | 29,498,553 | 2.44% | 0 | 0.00% | ||
하수도사업특별회계 | 100,541,679 | 7.84% | 99,641,479 | 8.25% | 900,200 | 0.90% | ||
기타특별회계 | 13,493,478 | 1.05% | 13,483,282 | 1.12% | 10,196 | 0.08% | ||
의료급여기금특별회계 | 2,381,205 | 0.19% | 2,381,205 | 0.20% | 0 | 0.00% | ||
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 | 1,555,000 | 0.12% | 1,555,000 | 0.13% | 0 | 0.00% | ||
기반시설부담구역 특별회계 | 6,938,100 | 0.54% | 6,938,100 | 0.57% | 0 | 0.00% | ||
국민주택사업 특별회계 | 2,176,091 | 0.17% | 2,170,995 | 0.18% | 5,096 | 0.23% | ||
폐기물처리시설사업기타특별회계 | 102,457 | 0.01% | 97,879 | 0.01% | 4,578 | 4.68% | ||
지하수특별회계 | 340,625 | 0.03% | 340,103 | 0.03% | 522 | 0.15% |
담당부서
최종수정일 : 2023-10-18