재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 106/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3160 일반회계 관광과 문화관광해설사 역량강화사업 자체 9,450,000 0 9,450,000 9,450,000 0 0 0 5,850,000 3,600,000 문화및관광
3159 일반회계 관광과 문화관광해설사 역량강화사업 보조 9,450,000 0 9,450,000 9,450,000 0 0 0 5,850,000 3,600,000 문화및관광
3158 일반회계 아동청소년과 청소년 건강지원 자체 177,688,000 88,844,000 88,844,000 177,688,000 0 0 0 94,032,000 83,656,000 사회복지
3157 일반회계 아동청소년과 청소년 건강지원 보조 177,688,000 88,844,000 88,844,000 177,688,000 0 0 0 94,032,000 83,656,000 사회복지
3156 일반회계 해양항만과 연안정비사업 유지보수 자체 414,853,790 0 414,853,790 290,000,000 124,853,790 0 0 247,875,860 166,977,930 농림해양수산
3155 일반회계 해양항만과 연안정비사업 유지보수 보조 414,853,790 0 414,853,790 290,000,000 124,853,790 0 0 247,875,860 166,977,930 농림해양수산
3154 일반회계 농업지원과 유기질비료 지원(자체) 자체 180,000,000 0 180,000,000 180,000,000 0 0 0 0 180,000,000 농림해양수산
3153 일반회계 농업지원과 유기질비료 지원(자체) 보조 180,000,000 0 180,000,000 180,000,000 0 0 0 0 180,000,000 농림해양수산
3152 일반회계 농업지원과 로컬푸드 복합커뮤니티 사업 자체 3,479,490,200 0 3,479,490,200 1,026,000,000 2,453,490,200 0 0 1,292,897,280 2,186,592,920 농림해양수산
3151 일반회계 농업지원과 로컬푸드 복합커뮤니티 사업 보조 3,479,490,200 0 3,479,490,200 1,026,000,000 2,453,490,200 0 0 1,292,897,280 2,186,592,920 농림해양수산
3150 일반회계 노인장애인과 장승포동 다어울림행복문화센터 건립(국민체육센터) 자체 2,226,778,150 789,552,864 1,437,225,286 0 2,226,778,150 0 0 3,357,200 2,223,420,950 사회복지
3149 일반회계 노인장애인과 장승포동 다어울림행복문화센터 건립(국민체육센터) 보조 2,226,778,150 789,552,864 1,437,225,286 0 2,226,778,150 0 0 3,357,200 2,223,420,950 사회복지

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기