재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 111/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3100 일반회계 시민안전과 지세포(회진지구) 우수저류시설 설치사업 자체 2,106,329,880 83,550 2,106,246,330 0 2,106,329,880 0 0 0 2,106,329,880 공공질서및안전
3099 일반회계 시민안전과 지세포(회진지구) 우수저류시설 설치사업 보조 2,106,329,880 83,550 2,106,246,330 0 2,106,329,880 0 0 0 2,106,329,880 공공질서및안전
3098 일반회계 보건과 기초정신건강복지센터등 종사자 복지수당(기간제) 자체 3,600,000 0 3,600,000 3,600,000 0 0 0 1,170,960 2,429,040 보건
3097 일반회계 보건과 기초정신건강복지센터등 종사자 복지수당(기간제) 보조 3,600,000 0 3,600,000 3,600,000 0 0 0 1,170,960 2,429,040 보건
3096 국민주택사업 특별회계 건축과 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 자체 650,000,000 0 650,000,000 650,000,000 0 0 0 0 650,000,000 일반공공행정
3095 국민주택사업 특별회계 건축과 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 보조 650,000,000 0 650,000,000 650,000,000 0 0 0 0 650,000,000 일반공공행정
3094 일반회계 회계과 고현동 복합커뮤니티센터 신축(생활문화센터) 자체 974,213,800 482,514,550 491,699,250 0 974,213,800 0 0 0 974,213,800 일반공공행정
3093 일반회계 회계과 고현동 복합커뮤니티센터 신축(생활문화센터) 보조 974,213,800 482,514,550 491,699,250 0 974,213,800 0 0 0 974,213,800 일반공공행정
3092 일반회계 회계과 고현동 생활SOC복합화시설(주거지주차장)(2단계전환) 자체 4,561,059,010 205,000,000 4,356,059,010 2,100,000,000 2,461,059,010 0 0 2,190,296,010 2,370,763,000 일반공공행정
3091 일반회계 회계과 고현동 생활SOC복합화시설(주거지주차장)(2단계전환) 보조 4,561,059,010 205,000,000 4,356,059,010 2,100,000,000 2,461,059,010 0 0 2,190,296,010 2,370,763,000 일반공공행정
3090 일반회계 감염관리과 진드기 매개 감염병 예방관리 자체 9,400,000 4,700,000 4,700,000 9,400,000 0 0 0 9,400,000 0 보건
3089 일반회계 감염관리과 진드기 매개 감염병 예방관리 보조 9,400,000 4,700,000 4,700,000 9,400,000 0 0 0 9,400,000 0 보건

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기