재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 115/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3052 일반회계 세무과 개별주택가격 조사 자체 46,698,000 23,349,000 23,349,000 46,698,000 0 0 0 19,564,250 27,133,750 기타
3051 일반회계 세무과 개별주택가격 조사 보조 46,698,000 23,349,000 23,349,000 46,698,000 0 0 0 19,564,250 27,133,750 기타
3050 일반회계 둔덕면 주민참여예산제지원사업 자체 235,000,000 0 235,000,000 235,000,000 0 0 0 36,486,000 198,514,000 국토및지역개발
3049 일반회계 둔덕면 주민참여예산제지원사업 보조 235,000,000 0 235,000,000 235,000,000 0 0 0 36,486,000 198,514,000 국토및지역개발
3048 일반회계 사등면 주민참여예산제지원사업 자체 215,000,000 0 215,000,000 215,000,000 0 0 0 187,854,360 27,145,640 국토및지역개발
3047 일반회계 사등면 주민참여예산제지원사업 보조 215,000,000 0 215,000,000 215,000,000 0 0 0 187,854,360 27,145,640 국토및지역개발
3046 일반회계 연초면 주민참여예산제지원사업 자체 225,000,000 0 225,000,000 225,000,000 0 0 0 181,094,630 43,905,370 국토및지역개발
3045 일반회계 연초면 주민참여예산제지원사업 보조 225,000,000 0 225,000,000 225,000,000 0 0 0 181,094,630 43,905,370 국토및지역개발
3044 일반회계 산림과 경제림조성 자체 82,080,000 38,880,000 43,200,000 82,080,000 0 0 0 82,080,000 0 농림해양수산
3043 일반회계 산림과 경제림조성 보조 82,080,000 38,880,000 43,200,000 82,080,000 0 0 0 82,080,000 0 농림해양수산
3042 일반회계 산림과 큰나무조림 자체 42,056,000 11,934,000 30,122,000 42,056,000 0 0 0 42,056,000 0 농림해양수산
3041 일반회계 산림과 큰나무조림 보조 42,056,000 11,934,000 30,122,000 42,056,000 0 0 0 42,056,000 0 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기