재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 117/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3028 일반회계 상문동 주민참여예산제지원사업 자체 195,000,000 0 195,000,000 195,000,000 0 0 0 157,653,540 37,346,460 국토및지역개발
3027 일반회계 상문동 주민참여예산제지원사업 보조 195,000,000 0 195,000,000 195,000,000 0 0 0 157,653,540 37,346,460 국토및지역개발
3026 일반회계 아동청소년과 아동복지교사 파견지원(보조) 자체 29,571,000 14,786,000 14,785,000 29,571,000 0 0 0 19,071,300 10,499,700 기타
3025 일반회계 아동청소년과 아동복지교사 파견지원(보조) 보조 29,571,000 14,786,000 14,785,000 29,571,000 0 0 0 19,071,300 10,499,700 기타
3024 일반회계 농업지원과 청년농업인 영농정착 지원 자체 256,600,000 178,300,000 78,300,000 256,600,000 0 0 0 65,191,800 191,408,200 농림해양수산
3023 일반회계 농업지원과 청년농업인 영농정착 지원 보조 256,600,000 178,300,000 78,300,000 256,600,000 0 0 0 65,191,800 191,408,200 농림해양수산
3022 일반회계 산림과 임업정보지 보급 지원 자체 3,849,000 0 3,849,000 3,849,000 0 0 0 1,474,200 2,374,800 농림해양수산
3021 일반회계 산림과 임업정보지 보급 지원 보조 3,849,000 0 3,849,000 3,849,000 0 0 0 1,474,200 2,374,800 농림해양수산
3020 일반회계 수산과 연안어선 기관개방검사비 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
3019 일반회계 수산과 연안어선 기관개방검사비 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
3018 일반회계 능포동 주민참여예산제지원사업 자체 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 0 0 167,622,910 32,377,090 국토및지역개발
3017 일반회계 능포동 주민참여예산제지원사업 보조 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 0 0 167,622,910 32,377,090 국토및지역개발

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기