재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 134/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2824 일반회계 농업지원과 식생활교육 지원 자체 104,332,000 0 104,332,000 104,332,000 0 0 0 14,175,970 90,156,030 농림해양수산
2823 일반회계 농업지원과 식생활교육 지원 보조 104,332,000 0 104,332,000 104,332,000 0 0 0 14,175,970 90,156,030 농림해양수산
2822 일반회계 도로과 상동도시계획도로(중로2-23호선) 개설 자체 700,000,000 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0 697,046,660 2,953,340 교통및물류
2821 일반회계 도로과 상동도시계획도로(중로2-23호선) 개설 보조 700,000,000 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0 697,046,660 2,953,340 교통및물류
2820 일반회계 도로과 일운도시계획도로(중로3-18호선) 개설 자체 1,328,993,000 0 1,328,993,000 1,300,000,000 28,993,000 0 0 1,275,510,330 53,482,670 교통및물류
2819 일반회계 도로과 일운도시계획도로(중로3-18호선) 개설 보조 1,328,993,000 0 1,328,993,000 1,300,000,000 28,993,000 0 0 1,275,510,330 53,482,670 교통및물류
2818 일반회계 아동청소년과 학교 밖 청소년 지원(급식지원) 자체 17,650,000 8,825,000 8,825,000 17,650,000 0 0 0 17,650,000 0 사회복지
2817 일반회계 아동청소년과 학교 밖 청소년 지원(급식지원) 보조 17,650,000 8,825,000 8,825,000 17,650,000 0 0 0 17,650,000 0 사회복지
2816 일반회계 수산과 공동생산시설 위생개선(멍게공동생산시설) 자체 666,000,000 416,250,000 249,750,000 576,000,000 90,000,000 0 0 454,056,000 211,944,000 농림해양수산
2815 일반회계 수산과 공동생산시설 위생개선(멍게공동생산시설) 보조 666,000,000 416,250,000 249,750,000 576,000,000 90,000,000 0 0 454,056,000 211,944,000 농림해양수산
2814 일반회계 농업지원과 신활력플러스사업 자체 1,661,158,390 1,162,809,090 498,349,300 0 1,661,158,390 0 0 541,000,000 1,120,158,390 농림해양수산
2813 일반회계 농업지원과 신활력플러스사업 보조 1,661,158,390 1,162,809,090 498,349,300 0 1,661,158,390 0 0 541,000,000 1,120,158,390 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기